2011年2月中國70個大中城市二手住宅價格指數
本文導讀:2011年2月中國70個大中城市二手住宅價格指數
城市 | 二手住宅價格指數 | 城市 | 二手住宅價格指數 | ||||
環比 | 同比 | 定基 | 環比 | 同比 | 定基 | ||
北京 | 100.4 | 102.9 | 101.5 | 唐山 | 100.2 | 102.6 | 102.5 |
天津 | 100.3 | 103.4 | 101.8 | 秦皇島 | 99.9 | 104.0 | 101.9 |
石家莊 | 100.1 | 103.8 | 102.0 | 包頭 | 100.0 | 100.8 | 100.8 |
太原 | 100.6 | 106.1 | 102.8 | 丹東 | 100.2 | 102.8 | 101.5 |
呼和浩特 | 100.2 | 102.9 | 102.1 | 錦州 | 100.0 | 100.3 | 100.2 |
沈陽 | 100.6 | 107.9 | 103.6 | 吉林 | 100.0 | 105.3 | 102.1 |
大連 | 100.6 | 107.0 | 103.3 | 牡丹江 | 101.1 | 111.1 | 106.5 |
長春 | 100.1 | 100.8 | 100.8 | 無錫 | 100.8 | 103.9 | 102.8 |
哈爾濱 | 100.0 | 103.0 | 101.8 | 揚州 | 100.1 | 105.3 | 102.9 |
上海 | 100.4 | 102.0 | 101.0 | 徐州 | 100.4 | 101.2 | 100.9 |
南京 | 100.5 | 100.0 | 100.8 | 溫州 | 100.9 | 119.7 | 109.6 |
杭州 | 100.2 | 104.6 | 101.7 | 金華 | 100.2 | 102.9 | 100.1 |
寧波 | 99.9 | 97.1 | 98.6 | 蚌埠 | 100.4 | 106.9 | 103.3 |
合肥 | 100.0 | 105.7 | 102.7 | 安慶 | 100.2 | 104.5 | 103.0 |
福州 | 101.7 | 102.3 | 102.3 | 泉州 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
廈門 | 100.0 | 100.9 | 100.6 | 九江 | 100.4 | 106.1 | 104.0 |
南昌 | 100.5 | 103.8 | 103.0 | 贛州 | 100.3 | 102.8 | 101.5 |
濟南 | 100.2 | 102.7 | 102.2 | 煙臺 | 100.6 | 103.8 | 102.7 |
青島 | 100.0 | 105.9 | 103.1 | 濟寧 | 100.3 | 107.5 | 106.3 |
鄭州 | 100.1 | 107.9 | 104.1 | 洛陽 | 100.6 | 108.7 | 104.1 |
武漢 | 100.2 | 104.7 | 102.3 | 平頂山 | 101.3 | 103.9 | 103.9 |
長沙 | 100.0 | 101.3 | 101.1 | 宜昌 | 100.1 | 101.8 | 101.7 |
廣州 | 100.6 | 103.4 | 102.9 | 襄樊 | 100.1 | 106.5 | 104.1 |
深圳 | 102.6 | 104.5 | 104.2 | 岳陽 | 100.0 | 112.9 | 108.3 |
南寧 | 100.4 | 103.7 | 102.1 | 常德 | 100.4 | 107.8 | 104.8 |
海口 | 100.0 | 90.6 | 97.7 | 惠州 | 100.8 | 103.5 | 104.3 |
重慶 | 100.0 | 101.3 | 100.6 | 湛江 | 100.2 | 108.8 | 104.3 |
成都 | 100.3 | 102.4 | 102.0 | 韶關 | 100.1 | 101.2 | 100.9 |
貴陽 | 100.3 | 107.4 | 104.6 | 桂林 | 98.3 | 101.6 | 101.4 |
昆明 | 100.3 | 104.4 | 102.9 | 北海 | 102.0 | 102.2 | 101.9 |
西安 | 100.0 | 105.0 | 103.0 | 三亞 | 99.2 | 102.2 | 101.6 |
蘭州 | 100.0 | 114.6 | 108.8 | 瀘州 | 100.3 | 98.4 | 98.9 |
西寧 | 100.5 | 107.8 | 105.3 | 南充 | 100.0 | 101.7 | 101.6 |
銀川 | 100.1 | 102.9 | 100.7 | 遵義 | 100.8 | 111.8 | 107.6 |
烏魯木齊 | 100.4 | 109.7 | 106.4 | 大理 | 100.0 | 105.8 | 104.6 |
數據來源:國家統計局