2011年2月制造業分行業工業品出廠價格指數
本文導讀:2011年2月制造業分行業工業品出廠價格指數
上年同期=100
行業 | 工業品出廠價格指數 |
農副食品加工業 | 110.8 |
食品制造業 | 105.6 |
飲料制造業 | 104.1 |
煙草制品業 | 100.4 |
紡織業 | 118.1 |
紡織服裝、鞋、帽制造業 | 104 |
皮革、毛皮、羽毛(絨)及其制品業 | 103.4 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品業 | 104.1 |
家具制造業 | 101.2 |
造紙及紙制品業 | 104.7 |
印刷業和記錄媒介的復制 | 102.8 |
文教體育用品制造業 | 103.7 |
石油加工、煉焦及核燃料加工業 | 112.8 |
化學原料及化學制品制造業 | 110.8 |
醫藥制造業 | 103.1 |
化學纖維制造業 | 119.6 |
橡膠制品業 | 110.1 |
塑料制品業 | 104.9 |
非金屬礦物制品業 | 107.9 |
黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 117.7 |
有色金屬冶煉及壓延加工業 | 116.6 |
金屬制品業 | 104.1 |
通用設備制造業 | 102.3 |
專用設備制造業 | 101.5 |
交通運輸設備制造業 | 100.2 |
電氣機械及器材制造業 | 104.7 |
通信設備、計算機及其他電子設備制造業 | 99.7 |
儀器儀表及文化、辦公用機械制造業 | 99.8 |
工藝品及其他制造業 | 105.3 |
廢棄資源和廢舊材料回收加工業 | 115 |
數據來源:中國產業信息網整理