2011年3月中國各地區居民消費價格指數
本文導讀:2011年3月中國各地區居民消費價格指數
以上年同期價格為100
地 區 | 本月 | 累計 | |
全 國 | 105.4 | 105.0 | |
北 京 | 105.5 | 105.2 | |
天 津 | 103.7 | 103.6 | |
河 北 | 105.3 | 104.8 | |
山 西 | 105.1 | 105.0 | |
內 蒙 | 104.8 | 104.7 | |
遼 寧 | 104.8 | 104.6 | |
吉 林 | 104.8 | 104.3 | |
黑龍江 | 105.4 | 105.4 | |
上 海 | 104.7 | 104.6 | |
江 蘇 | 105.6 | 105.5 | |
浙 江 | 105.3 | 105.2 | |
安 徽 | 105.8 | 105.1 | |
福 建 | 105.2 | 104.7 | |
江 西 | 104.8 | 104.7 | |
山 東 | 104.4 | 104.0 | |
河 南 | 105.9 | 105.5 | |
湖 北 | 105.7 | 105.4 | |
湖 南 | 106.0 | 105.9 | |
廣 東 | 105.3 | 104.9 | |
廣 西 | 106.8 | 106.2 | |
海 南 | 106.8 | 106.7 | |
重 慶 | 105.5 | 105.3 | |
四 川 | 106.6 | 106.2 | |
貴 州 | 104.5 | 105.1 | |
云 南 | 103.8 | 103.6 | |
西 藏 | 105.3 | 104.8 | |
陜 西 | 105.8 | 105.3 | |
甘 肅 | 106.8 | 106.9 | |
青 海 | 109.2 | 108.8 | |
寧 夏 | 107.6 | 107.2 | |
新 疆 | 105.9 | 105.4 |
數據來源:國家統計局