2011年3月中國重點商品出口量值表
本文導讀:2011年3月中國重點商品出口量值表
金額單位:千美元
商品名稱 | 計量單位 | 當月 | 1至當月累計 | 去年同期累計 | 累計比去年同期(%) | ||||
數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | ||
活豬 | 萬頭 | 11 | 26,817 | 27 | 63,924 | 29 | 56,179 | -6.1 | 13.8 |
大米 | 噸 | 31,454 | 26,805 | 104,118 | 73,502 | 227,486 | 163,247 | -54.2 | -55 |
玉米 | 噸 | 9,050 | 2,718 | 10,246 | 3,114 | 48,326 | 11,649 | -78.8 | -73.3 |
食糖 | 噸 | 5,010 | 4,183 | 15,008 | 11,452 | 33,990 | 23,335 | -55.8 | -50.9 |
煤 | 萬噸 | 259 | 470,857 | 578 | 987,709 | 570 | 492,054 | 1.3 | 100.7 |
焦炭及半焦炭 | 萬噸 | 77 | 362,143 | 120 | 541,056 | 13 | 55,403 | 802.6 | 876.6 |
原油 | 萬噸 | 34 | 259,039 | 69 | 455,515 | 62 | 346,987 | 10.2 | 31.3 |
成品油 | 萬噸 | 258 | 1,941,600 | 658 | 4,595,452 | 694 | 4,399,296 | -5.2 | 4.5 |
塑料制品 | 噸 | 622,103 | 1,723,413 | 1,696,473 | 4,561,458 | 1,571,475 | 3,706,875 | 8 | 23.1 |
鋸材 | 萬立方米 | 5 | 33,894 | 12 | 81,466 | 12 | 71,938 | 7 | 13.2 |
生絲 | 噸 | 505 | 27,769 | 1,711 | 91,380 | 1,774 | 60,664 | -3.5 | 50.6 |
紡織紗線、織物及制品 | — | - | 7,898,104 | - | 20,165,045 | - | 15,194,920 | - | 32.7 |
箱包及類似容器 | 噸 | 214,505 | 1,391,908 | 675,252 | 4,270,508 | - | 3,031,240 | - | 40.9 |
服裝及衣著附件 | — | - | 8,670,729 | - | 28,461,482 | - | 24,033,506 | - | 18.4 |
鞋類 | — | - | 2,756,543 | - | 8,829,963 | - | 7,259,813 | - | 21.6 |
貴金屬或包貴金屬的首飾 | 千克 | 57,253 | 797,851 | 167,269 | 1,922,502 | 133,697 | 814,964 | 25.1 | 135.9 |
鋼坯及粗鍛件 | 萬噸 | - | 745 | - | 964 | 1 | 6,000 | -87.9 | -83.9 |
鋼材 | 萬噸 | 491 | 4,739,319 | 1,051 | 10,433,340 | 870 | 6,726,535 | 20.7 | 55.1 |
未鍛軋鋁 | 噸 | 66,561 | 146,075 | 158,369 | 344,642 | 115,647 | 202,967 | 36.9 | 69.8 |
手持無線電話機及其零件 | — | - | 7,009,087 | - | 18,836,015 | - | 12,222,115 | - | 54.1 |
數據來源:中國海關