2011年5月中國重點商品進口量值表
本文導讀:2011年5月中國重點商品進口量值表
單位:千美元
商品名稱 | 計量單位 | 當月 | 1至當月累計 | 去年同期累計 | 累計比去年同期(%) | ||||
數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | ||
鮮、干水果及堅果 | 噸 | 312,169 | 307,160 | 1,468,467 | 1,219,443 | 1,197,230 | 877,257 | 22.7 | 39 |
谷物及谷物粉 | 萬噸 | 34 | 133,154 | 130 | 537,944 | 195 | 538,523 | -33.1 | -.1 |
大豆 | 萬噸 | 456 | 2,649,522 | 1,941 | 11,192,892 | 1,960 | 8,767,096 | -1 | 27.7 |
食用植物油 | 萬噸 | 39 | 487,238 | 223 | 2,540,481 | 260 | 2,134,586 | -14.2 | 19 |
鐵礦砂及其精礦 | 萬噸 | 5,330 | 8,909,136 | 28,325 | 45,201,685 | 26,195 | 28,321,537 | 8.1 | 59.6 |
原油 | 萬噸 | 2,155 | 18,164,110 | 10,651 | 79,171,938 | 9,569 | 54,278,238 | 11.3 | 45.9 |
成品油 | 萬噸 | 339 | 2,859,546 | 1,764 | 13,474,456 | 1,523 | 9,087,625 | 15.8 | 48.3 |
肥料 | 萬噸 | 85 | 341,539 | 306 | 1,228,466 | 332 | 1,200,206 | -7.8 | 2.4 |
農藥 | 噸 | 4,931 | 46,621 | 28,025 | 255,964 | 28,409 | 230,802 | -1.3 | 10.9 |
初級形狀的塑料 | 萬噸 | 172 | 3,742,627 | 946 | 19,403,105 | 1,013 | 17,961,077 | -6.7 | 8 |
ABS樹脂 | 噸 | 158,711 | 359,952 | 805,733 | 1,787,603 | 867,784 | 1,619,559 | -7.2 | 10.4 |
聚酯切片 | 噸 | 14,493 | 29,150 | 70,864 | 130,224 | 102,469 | 139,190 | -30.8 | -6.4 |
天然橡膠(包括膠乳) | 萬噸 | 12 | 596,298 | 77 | 3,648,402 | 72 | 2,010,050 | 6.4 | 81.5 |
合成橡膠(包括膠乳) | 噸 | 122,063 | 456,039 | 625,325 | 2,133,135 | 725,867 | 1,828,317 | -13.9 | 16.7 |
原木 | 萬立方米 | 374 | 738,464 | 1,712 | 3,157,856 | 1,354 | 2,332,626 | 26.4 | 35.4 |
鋸材 | 萬立方米 | 181 | 482,002 | 798 | 2,093,175 | 520 | 1,309,494 | 53.4 | 59.8 |
木質膠合板 | 萬立方米 | 1 | 6,535 | 6 | 36,078 | 5 | 25,436 | 26.3 | 41.8 |
紙漿 | 萬噸 | 122 | 1,094,068 | 619 | 5,187,121 | 474 | 3,411,580 | 30.6 | 52 |
紙及紙板(未切成形的) | 萬噸 | 31 | 376,451 | 138 | 1,674,094 | 147 | 1,505,557 | -6 | 11.2 |
紡織用合成纖維 | 萬噸 | 3 | 95,473 | 15 | 458,156 | 15 | 364,898 | -3.7 | 25.6 |
數據來源:中國海關