2011年11月中國重點商品進口量值表
本文導讀:2011年11月中國重點商品進口量值表
單位:千美元
商品名稱 | 計量單位 | 當月 | 1至當月累計 | 去年同期累計 | 累計比去年同期(%) | ||||
數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | ||
鮮、干水果及堅果 | 噸 | 231,616 | 238,991 | 2,894,083 | 2,583,984 | 2,256,631 | 1,837,349 | 28.2 | 40.6 |
谷物及谷物粉 | 萬噸 | 45 | 161,564 | 446 | 1,676,368 | 551 | 1,418,827 | -18.9 | 18.2 |
大豆 | 萬噸 | 570 | 3,111,298 | 4,722 | 26,944,989 | 4,937 | 22,201,696 | -4.4 | 21.4 |
食用植物油 | 萬噸 | 67 | 790,362 | 584 | 6,853,239 | 608 | 5,232,660 | -4 | 31 |
鐵礦砂及其精礦 | 萬噸 | 6,420 | 10,409,464 | 62,201 | 103,383,274 | 56,042 | 71,220,718 | 11 | 45.2 |
原油 | 萬噸 | 2,269 | 17,654,123 | 23,186 | 178,917,603 | 21,845 | 122,512,494 | 6.1 | 46 |
成品油 | 萬噸 | 335 | 2,799,783 | 3,656 | 29,363,284 | 3,292 | 19,739,575 | 11.1 | 48.8 |
肥料 | 萬噸 | 88 | 420,722 | 751 | 3,249,227 | 649 | 2,344,344 | 15.8 | 38.6 |
農藥 | 噸 | 3,987 | 37,321 | 48,016 | 445,353 | 46,748 | 386,211 | 2.7 | 15.3 |
初級形狀的塑料 | 萬噸 | 204 | 3,991,487 | 2,093 | 43,219,164 | 2,166 | 39,294,549 | -3.4 | 10 |
ABS樹脂 | 噸 | 153,753 | 333,286 | 1,694,158 | 3,787,749 | 1,985,692 | 3,827,740 | -14.7 | -1 |
聚酯切片 | 噸 | 11,954 | 22,358 | 175,700 | 316,521 | 221,664 | 308,268 | -20.7 | 2.7 |
天然橡膠(包括膠乳) | 萬噸 | 24 | 997,726 | 190 | 8,620,354 | 168 | 4,974,248 | 12.9 | 73.3 |
合成橡膠(包括膠乳) | 噸 | 117,803 | 464,068 | 1,309,464 | 4,872,700 | 1,413,754 | 3,826,030 | -7.4 | 27.4 |
原木 | 萬立方米 | 377 | 747,613 | 3,909 | 7,648,063 | 3,142 | 5,524,780 | 24.4 | 38.4 |
鋸材 | 萬立方米 | 187 | 503,900 | 1,965 | 5,200,500 | 1,318 | 3,458,719 | 49.1 | 50.4 |
木質膠合板 | 萬立方米 | 1 | 9,284 | 13 | 80,831 | 15 | 80,936 | -12.3 | -.1 |
紙漿 | 萬噸 | 131 | 1,020,517 | 1,307 | 10,900,339 | 1,026 | 7,966,934 | 27.3 | 36.8 |
紙及紙板(未切成形的) | 萬噸 | 25 | 324,043 | 302 | 3,762,531 | 303 | 3,359,298 | -.3 | 12 |
紡織用合成纖維 | 萬噸 | 3 | 98,040 | 31 | 1,010,963 | 33 | 836,071 | -5.3 | 20.9 |
數據來源:中國海關