2011年1-3月中國起重機產量分省市統計
本文導讀:2011年1-3月中國起重機產量分省市統計
地區 | 起重機(噸) | |||
3月產量 | 1-3月止累計 | 3月同比增長(%) | 累計同比增長(%) | |
全國 | 696,685 | 1,568,357 | 26.5 | 23.01 |
北京 | 4,930 | 10,452 | 50.19 | 47.34 |
天津 | 769 | 1,968 | 42.41 | 15.36 |
河北 | 173 | 463 | -79.56 | -78.81 |
山西 | 5,801 | 13,641 | -37.39 | -10.8 |
內蒙古 | ||||
遼寧 | 15,277 | 33,335 | 9.09 | 26.9 |
吉林 | 5,127 | 9,679 | -2.95 | 0.56 |
黑龍江 | 696 | 1,554 | 27.77 | 82.42 |
上海 | 37,731 | 114,946 | -62.21 | -51.77 |
江蘇 | 84,196 | 203,369 | 33.55 | 36.43 |
浙江 | 15,606 | 38,725 | 33.05 | 40.4 |
安徽 | 52,765 | 160,240 | 187.39 | 123.37 |
福建 | 475 | 924 | 37.68 | 27.8 |
江西 | 2,611 | 8,185 | 18.93 | 39.52 |
山東 | 149,769 | 269,217 | 69.29 | 33.89 |
河南 | 105,984 | 264,499 | 39.48 | 36.29 |
湖北 | 18,428 | 20,384 | -35.28 | -32.22 |
湖南 | 157,013 | 323,637 | 62.72 | 61.4 |
廣東 | 4,684 | 14,452 | 6.72 | -53.57 |
廣西 | 16,223 | 35,353 | 36.99 | 58.73 |
海南 | ||||
重慶 | 5,086 | 12,635 | 33.19 | 28.04 |
四川 | 8,075 | 20,047 | -15.59 | -9.67 |
貴州 | ||||
云南 | 1,590 | 2,992 | 117.51 | 20.31 |
西藏 | ||||
陜西 | 106 | 226 | -10.92 | -39.25 |
甘肅 | 419 | 705 | 74 | 125.62 |
青海 | ||||
寧夏 | 2,487 | 5,634 | 208.84 | 82.39 |
新疆 | 665 | 1,096 | 29.88 | -6.96 |
數據來源:中國產業信息網整理