2011年1-4月中國合成纖維單體出口平均價格統計表
本文導讀:2011年1-4月中國合成纖維單體出口平均價格統計表
單位:美元/噸
產品代碼 | 產品名稱 | 出口平均價格 | |||||
4月出口平均價格 | 1-4月出口平均價格 | ||||||
4月 | 去年同月 | 同比±% | 1-4月 | 去年同月 | 同比±% | ||
29053100 | 1,2-乙二醇 | 1951.6 | 1612.9 | 21 | 1506.4 | 1916.4 | -21.4 |
29173611 | 精對苯二甲酸 | 1532.9 | - | - | 1430.4 | - | - |
29173619 | 其他對苯二甲酸 | 4014 | - | - | 5446 | - | - |
29173700 | 對苯二甲酸二甲酯 | 1135 | 1297 | -12.5 | 1421 | 1297 | 9.6 |
29212210 | 己二酸己二胺鹽(尼龍-66鹽) | - | - | - | 1817.1 | 3846.1 | -52.8 |
29337100 | 6-己內酰胺 | 3547.6 | 3680 | -3.6 | 3454.6 | 2827.8 | 22.2 |
29261000 | 丙烯腈(即2-丙烯腈、乙烯基氰) | - | - | - | - | - | - |
39076011 | 高粘度聚對苯二甲酸乙二酯切片 | 1847.6 | 1258.6 | 46.8 | 1721.8 | 1236 | 39.3 |
39081011 | 聚酰胺-6,6切片 | 3785.9 | 3430.4 | 10.4 | 3690.5 | 3409.6 | 8.2 |
39081019 | 聚酰胺-6,聚酰胺-11,聚酰胺-12,聚酰胺-6,9,聚酰胺-6,10,聚酰胺-6,12切片 | 5485.3 | 2915 | 88.2 | 4540.1 | 2639.1 | 72 |
39053000 | 初級形狀聚乙烯醇 | 2042.4 | 1875.1 | 8.9 | 2028 | 1856.2 | 9.3 |
數據來源:中國產業信息網整理