2011年1-4月中國夾層玻璃產量分省市統計
本文導讀:2011年1-4月中國夾層玻璃產量分省市統計
地區 | 夾層玻璃(平方米) | |||
4月產量 | 1-4月止累計 | 4月同比增長(%) | 累計同比增長(%) | |
全國 | 5,203,472 | 19,749,506 | 26.04 | 33.77 |
北京 | 254,908 | 965,350 | 10.63 | 18.78 |
天津 | 11,970 | 77,894 | -46.52 | -17.94 |
河北 | 139,817 | 729,055 | -25.42 | -5.65 |
山西 | 84,593 | 295,804 | 76.12 | 28.71 |
內蒙古 | ||||
遼寧 | ||||
吉林 | 0 | 62,015 | 0 | -40.61 |
黑龍江 | ||||
上海 | 840,240 | 2,936,167 | 36.09 | 26.3 |
江蘇 | 79,271 | 292,131 | 32.72 | 17.49 |
浙江 | 155,823 | 645,017 | 1.48 | 0.35 |
安徽 | 87,569 | 213,234 | 228.6 | 45.61 |
福建 | 925,743 | 3,448,177 | 3.98 | 23.25 |
江西 | ||||
山東 | 400,138 | 1,074,100 | 746.42 | 521.33 |
河南 | 12,419 | 47,792 | 2.64 | 9.11 |
湖北 | 11,687 | 51,736 | 24.75 | 40.58 |
湖南 | 40,905 | 101,811 | 0 | 0 |
廣東 | 1,663,685 | 6,110,342 | 20.16 | 30.31 |
廣西 | 132,437 | 500,316 | 32.47 | 42.35 |
海南 | ||||
重慶 | 334,091 | 1,362,286 | 7.78 | 10.55 |
四川 | 1,793 | 763,432 | 15.55 | 3,985.61 |
貴州 | ||||
云南 | 26,383 | 72,848 | 79.38 | 63.18 |
西藏 | ||||
陜西 | ||||
甘肅 | ||||
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 |
數據來源:中國產業信息網整理