2011年1-11月中國夾層玻璃產量分省市統計
本文導讀:2011年1-11月中國夾層玻璃產量分省市統計
地區 | 夾層玻璃(平方米) | |||
11月產量 | 1-11月止累計 | 11月同比增長(%) | 1-11月止累計同比增長(%) | |
全國 | 4,745,649 | 54,744,200 | 0.4 | 25.65 |
北京 | 309,987 | 2,787,712 | 10.2 | 12.77 |
天津 | 43,231 | 394,729 | -4.46 | -6.54 |
河北 | 230,074 | 2,308,575 | 5.94 | 8.29 |
山西 | 71,615 | 869,285 | 297.74 | 58.13 |
內蒙古 | | | | |
遼寧 | | | | |
吉林 | 14,000 | 107,501 | -60.23 | -43.31 |
黑龍江 | | | | |
上海 | 613,875 | 7,106,032 | 31.73 | 53.12 |
江蘇 | 69,363 | 754,735 | -0.82 | 5.04 |
浙江 | 190,188 | 1,907,588 | -15.41 | -12.03 |
安徽 | 81,543 | 844,841 | -43.91 | 42.09 |
福建 | 763,363 | 9,707,924 | -19.29 | 6.63 |
江西 | | | | |
山東 | 45,324 | 2,650,039 | -27.55 | 453.58 |
河南 | 19,761 | 163,073 | 12.44 | 2.26 |
湖北 | 18,094 | 287,947 | 1.55 | 94.67 |
湖南 | 23,040 | 272,035 | 32.3 | 101.39 |
廣東 | 1,657,315 | 18,347,120 | 8.43 | 25.39 |
廣西 | 135,052 | 1,308,709 | -16.09 | 7.31 |
海南 | | | | |
重慶 | 427,732 | 3,838,055 | -6.36 | 7.07 |
四川 | 13,574 | 853,577 | 140.6 | 1,286.49 |
貴州 | | | | |
云南 | 18,518 | 234,723 | 72.76 | 48.57 |
西藏 | | | | |
陜西 | | | | |
甘肅 | | | | |
青海 | | | | |
寧夏 | | | | |
新疆 | | | | |
數據來源:中國產業信息網整理