2011年1-3月中國白銀(銀錠)產量分省市統計
本文導讀:2011年1-3月中國白銀(銀錠)產量分省市統計
地區 | 白銀(銀錠)(千克) | |||
3月產量 | 1-3月止累計 | 3月同比增長(%) | 累計同比增長(%) | |
全國 | 1,052,593 | 2,704,745 | 34.01 | 20.93 |
北京 | 3,136 | 7,101 | 0.8 | 3.91 |
天津 | 6,044 | 12,552 | 24.75 | -3.16 |
河北 | 3,710 | 8,234 | 49.5 | 40.16 |
山西 | 1,796 | 3,803 | -83.96 | -66.03 |
內蒙古 | 8,888 | 25,478 | -12.66 | 68.62 |
遼寧 | 1,448 | 3,374 | 18.9 | 40.05 |
吉林 | ||||
黑龍江 | ||||
上海 | 1,830 | 5,302 | -49.14 | -17.4 |
江蘇 | 2,823 | 9,043 | 2.21 | 62.44 |
浙江 | 86,297 | 201,001 | 38.38 | 8.67 |
安徽 | 41,619 | 127,821 | 94.7 | 48.64 |
福建 | 1,609 | 2,782 | -1.84 | -29.77 |
江西 | 114,369 | 355,854 | 18.81 | -2.17 |
山東 | 41,630 | 104,956 | 190.59 | 114.26 |
河南 | 167,897 | 445,122 | 32.89 | 39.11 |
湖北 | 35,975 | 71,036 | 39.62 | 9.19 |
湖南 | 408,832 | 974,332 | 58.91 | 35.55 |
廣東 | 3,278 | 4,100 | -86.41 | -85.94 |
廣西 | 26,163 | 67,987 | 2.74 | -12.48 |
海南 | ||||
重慶 | ||||
四川 | ||||
貴州 | ||||
云南 | 53,971 | 149,919 | -2.7 | -1.83 |
西藏 | ||||
陜西 | 0 | 75 | -99.51 | |
甘肅 | 31,000 | 94,061 | 43.5 | 56.88 |
青海 | ||||
寧夏 | 10,136 | 30,649 | 48.53 | -30.09 |
新疆 | 143 | 163 | 0 | -36.08 |
數據來源:中國產業信息網整理