2011年5月中國各人壽保險公司原保險保費收入統計
本文導讀:2011年5月中國各人壽保險公司原保險保費收入統計
單位:萬元
資本結構 | 公司名稱 | 合計 |
中資 | 國壽股份 | 16653711.38 |
太保壽 | 4643018.23 | |
平安壽 | 6412408.38 | |
新華 | 4282256.66 | |
泰康 | 3415458.41 | |
太平人壽 | 1497168.52 | |
天安人壽 | 45545.54 | |
民生人壽 | 474670.16 | |
生命人壽 | 1217921.13 | |
國壽存續 | 471382.78 | |
平安養老 | 243207.73 | |
中融人壽 | 74.54 | |
合眾人壽 | 554259.47 | |
太平養老 | 13325.20 | |
平安健康 | 5113.36 | |
人保健康 | 211872.64 | |
華夏人壽 | 236601.68 | |
正德人壽 | 20791.80 | |
信泰 | 108649.69 | |
嘉禾人壽 | 145297.24 | |
長城 | 160161.60 | |
昆侖健康 | 3076.50 | |
和諧健康 | 40.13 | |
人保壽險 | 3628355.79 | |
國華 | 174611.60 | |
國壽養老 | 0.00 | |
長江養老 | 0.00 | |
英大人壽 | 30146.00 | |
泰康養老 | 0.00 | |
幸福人壽 | 230182.85 | |
陽光人壽 | 845655.84 | |
百年人壽 | 64060.47 | |
中郵人壽 | 282248.42 | |
安邦人壽 | 404.69 | |
小計 | 46071678.43 | |
外資 | 中宏人壽 | 82071.81 |
太平洋安泰 | 29696.33 | |
中德安聯 | 38024.35 | |
金盛 | 85296.50 | |
信誠 | 150758.93 | |
交銀康聯 | 29855.65 | |
中意 | 163810.91 | |
光大永明 | 170445.33 | |
友邦 | 321511.36 | |
海爾紐約 | 18379.14 | |
中荷人壽 | 61423.02 | |
中英人壽 | 160886.24 | |
海康人壽 | 49235.80 | |
招商信諾 | 80992.92 | |
長生人壽 | 9983.18 | |
恒安標準 | 32365.04 | |
瑞泰人壽 | 1004.05 | |
中法人壽 | 3337.20 | |
華泰人壽 | 157902.66 | |
國泰人壽 | 20838.80 | |
中美聯泰 | 79844.27 | |
中航三星 | 15620.02 | |
中新大東方 | 15126.71 | |
新光海航 | 7535.21 | |
匯豐人壽 | 9162.11 | |
君龍人壽 | 7075.98 | |
小計 | 1802183.54 | |
合計 | 47873861.97 |
數據來源:中國保監會