2011年5月中國彩票銷售情況分省市統計
本文導讀:2011年5月中國彩票銷售情況分省市統計
單位:萬元
地區 | 銷售合計 | 銷量累計排序 | |||
本月 | 本年累計 | ||||
銷售額 | 比上年同 期增長% | 銷售額 | 比上年同 期增長% | ||
北京 | 82634.84 | 39.5 | 361927.99 | 49.5 | 6 |
天津 | 37543.98 | 46.4 | 150895.62 | 37.6 | 22 |
河北 | 65490.11 | 37.9 | 289070.07 | 37.1 | 10 |
山西 | 27067.63 | 27.3 | 112513.38 | 25.1 | 25 |
內蒙古 | 38686.55 | 40.2 | 161244.90 | 32.1 | 20 |
遼寧 | 83708.67 | 22.3 | 372834.72 | 23.1 | 5 |
吉林 | 32724.34 | 15.4 | 153176.97 | 21.2 | 21 |
黑龍江 | 47200.59 | 33.9 | 201526.71 | 21.6 | 18 |
上海 | 51423.06 | 30.6 | 218694.55 | 31.0 | 15 |
江蘇 | 178243.28 | 13.8 | 837727.87 | 33.0 | 2 |
浙江 | 135617.44 | 29.8 | 595653.49 | 28.6 | 4 |
安徽 | 46944.95 | 40.0 | 222083.77 | 47.5 | 14 |
福建 | 72796.48 | 34.4 | 318498.96 | 27.8 | 9 |
江西 | 44543.69 | 47.8 | 191182.20 | 43.3 | 19 |
山東 | 179789.75 | 41.1 | 783269.34 | 44.1 | 3 |
河南 | 70528.28 | 35.6 | 329182.61 | 42.2 | 7 |
湖北 | 59201.50 | 15.0 | 278443.48 | 19.9 | 12 |
湖南 | 51475.39 | 46.7 | 235172.59 | 48.1 | 13 |
廣東 | 201485.53 | 23.4 | 908751.99 | 26.0 | 1 |
廣西 | 29994.20 | 37.2 | 139475.86 | 44.3 | 23 |
海南 | 11721.78 | 52.0 | 53822.50 | 51.7 | 28 |
重慶 | 41646.80 | 67.6 | 202498.55 | 88.3 | 17 |
四川 | 66831.30 | 17.5 | 320092.16 | 23.6 | 8 |
貴州 | 24397.66 | 7.6 | 107869.05 | 4.4 | 26 |
云南 | 62224.58 | 22.8 | 280048.68 | 21.8 | 11 |
西藏 | 5659.93 | 68.6 | 20145.26 | 36.6 | 31 |
陜西 | 48749.39 | 47.0 | 208402.82 | 43.4 | 16 |
甘肅 | 22493.63 | 26.3 | 98723.59 | 22.0 | 27 |
青海 | 8642.87 | 33.0 | 35626.30 | 35.2 | 30 |
寧夏 | 12114.73 | 33.6 | 49236.06 | 30.1 | 29 |
新疆 | 31190.13 | 9.6 | 131337.62 | 1.4 | 24 |
總計 | 1872773.01 | 29.7 | 8369129.63 | 32.5 |
數據來源:財政部