2011年6月中國重點商品進口量值表
本文導讀:2011年6月中國重點商品進口量值表
單位:千美元
商品名稱 | 計量單位 | 當月 | 1至當月累計 | 去年同期累計 | 累計比去年同期(%) | ||||
數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | ||
鮮、干水果及堅果 | 噸 | 251,001 | 258,834 | 1,719,468 | 1,475,394 | 1,374,382 | 999,120 | 25.1 | 47.7 |
谷物及谷物粉 | 萬噸 | 61 | 216,466 | 191 | 754,410 | 248 | 680,794 | -22.9 | 10.8 |
大豆 | 萬噸 | 430 | 2,462,697 | 2,371 | 13,673,832 | 2,580 | 11,411,378 | -8.1 | 19.8 |
食用植物油 | 萬噸 | 47 | 584,579 | 270 | 3,125,021 | 317 | 2,614,741 | -14.9 | 19.5 |
鐵礦砂及其精礦 | 萬噸 | 5,109 | 8,570,696 | 33,425 | 53,776,596 | 30,907 | 34,915,237 | 8.1 | 54 |
原油 | 萬噸 | 1,970 | 15,912,267 | 12,621 | 95,136,658 | 11,796 | 66,780,537 | 7 | 42.5 |
成品油 | 萬噸 | 340 | 2,788,503 | 2,102 | 16,387,849 | 1,854 | 10,991,351 | 13.4 | 49.1 |
肥料 | 萬噸 | 72 | 306,343 | 378 | 1,534,806 | 370 | 1,335,246 | 2.2 | 14.9 |
農藥 | 噸 | 3,214 | 31,665 | 31,239 | 287,632 | 32,108 | 271,325 | -2.7 | 6 |
初級形狀的塑料 | 萬噸 | 163 | 3,582,920 | 1,108 | 22,986,687 | 1,195 | 21,490,063 | -7.3 | 7 |
ABS樹脂 | 噸 | 138,831 | 315,094 | 944,536 | 2,102,707 | 1,044,340 | 1,965,917 | -9.6 | 7 |
聚酯切片 | 噸 | 14,864 | 26,652 | 85,728 | 156,876 | 121,620 | 166,846 | -29.5 | -6 |
天然橡膠(包括膠乳) | 萬噸 | 11 | 499,949 | 87 | 4,147,283 | 84 | 2,355,354 | 4.6 | 76.1 |
合成橡膠(包括膠乳) | 噸 | 106,995 | 413,278 | 732,250 | 2,546,518 | 854,021 | 2,203,504 | -14.3 | 15.6 |
原木 | 萬立方米 | 364 | 760,673 | 2,075 | 3,918,704 | 1,662 | 2,905,994 | 24.8 | 34.8 |
鋸材 | 萬立方米 | 202 | 537,144 | 1,000 | 2,630,658 | 652 | 1,669,115 | 53.5 | 57.6 |
木質膠合板 | 萬立方米 | 1 | 6,484 | 7 | 42,714 | 6 | 33,437 | 15.5 | 27.7 |
紙漿 | 萬噸 | 100 | 885,748 | 719 | 6,072,621 | 569 | 4,193,763 | 26.3 | 44.8 |
紙及紙板(未切成形的) | 萬噸 | 30 | 376,338 | 168 | 2,050,414 | 176 | 1,840,178 | -4.9 | 11.4 |
紡織用合成纖維 | 萬噸 | 2 | 85,721 | 17 | 543,877 | 18 | 450,239 | -6.5 | 20.8 |
數據來源:中國海關