2011年1-5月中國紙制品產量分省市統計
本文導讀:2011年1-5月中國紙制品產量分省市統計
地區 | 紙制品(噸) | |||
5月產量 | 1-5月止累計 | 5月同比增長(%) | 累計同比增長(%) | |
全國 | 3,603,237 | 16,596,428 | 15.56 | 18.87 |
北京 | 31,117 | 153,808 | 13 | 14.95 |
天津 | 77,696 | 389,365 | 24.04 | 15.69 |
河北 | 133,673 | 757,889 | 3.45 | 42.75 |
山西 | 5,612 | 39,531 | 5.97 | 66.33 |
內蒙古 | 71,868 | 359,998 | 107.77 | 96.53 |
遼寧 | 101,183 | 424,804 | 18.31 | 18.52 |
吉林 | 45,267 | 186,063 | 22.77 | 36.84 |
黑龍江 | 19,689 | 99,285 | -9.18 | -4.01 |
上海 | 97,737 | 488,788 | 0.41 | 3.89 |
江蘇 | 291,925 | 1,400,735 | 7.1 | 2.79 |
浙江 | 555,636 | 2,531,792 | 6.06 | 9.05 |
安徽 | 68,713 | 308,161 | 49.8 | 34.03 |
福建 | 211,618 | 969,376 | 28.74 | 25.85 |
江西 | 57,679 | 271,507 | 3.05 | 19.01 |
山東 | 238,504 | 1,108,438 | 3.38 | 23.42 |
河南 | 295,236 | 1,267,800 | 42.65 | 35.41 |
湖北 | 99,621 | 434,491 | 30.82 | 37.09 |
湖南 | 92,836 | 413,652 | 4.74 | 14.97 |
廣東 | 720,204 | 3,277,165 | 11.18 | 11.17 |
廣西 | 53,651 | 247,430 | 19.6 | 40.59 |
海南 | 128 | 486 | -18.99 | 31.71 |
重慶 | 79,453 | 360,744 | 28.76 | 24.08 |
四川 | 154,496 | 727,340 | 20.75 | 33.5 |
貴州 | 8,563 | 38,803 | 21.91 | -3.16 |
云南 | 19,881 | 99,454 | 31.8 | 39.16 |
西藏 | 1,842 | 7,619 | 238.83 | 66.99 |
陜西 | 29,690 | 90,340 | 48.1 | 4.49 |
甘肅 | 13,546 | 65,101 | -25.44 | 23.6 |
青海 | ||||
寧夏 | 15,467 | 33,307 | 2,283.20 | 159.78 |
新疆 | 10,709 | 43,154 | 29.72 | 30.14 |
數據來源:中國產業信息網整理