2011年1-2月中國紙制品產量分省市統計
本文導讀:2011年1-2月中國紙制品產量分省市統計
地區 | 紙制品(噸) | |||
2月產量 | 1-2月止累計 | 2月同比增長(%) | 1-2月止累計同比增長(%) | |
全國 | 2,823,166.86 | 6,214,206.63 | 20.41 | 21.75 |
北京 | 21,072.03 | 57,702.13 | 3.54 | 16.68 |
天津 | 53,129.75 | 119,747.44 | 23.59 | 26.2 |
河北 | 111,058.67 | 353,923.03 | 8.62 | 6.5 |
山西 | 2,886.00 | 7,182.00 | 60.6 | 75.3 |
內蒙古 | 62,665.70 | 129,091.90 | 181.61 | 200.77 |
遼寧 | 63,866.68 | 150,729.29 | -4.49 | 4.35 |
吉林 | 30,751.84 | 64,371.90 | 28.51 | 41.68 |
黑龍江 | 17,361.00 | 24,298.00 | 11.04 | -3.7 |
上海 | 125,460.95 | 226,897.48 | 57.76 | 24.67 |
江蘇 | 237,316.84 | 520,168.86 | -3.64 | 0.14 |
浙江 | 384,149.48 | 858,581.09 | 10.51 | 6.97 |
安徽 | 67,662.73 | 122,427.28 | 66.21 | 50.34 |
福建 | 152,434.08 | 331,444.67 | 31.92 | 27.52 |
江西 | 105,587.15 | 230,746.09 | 138.43 | 155.17 |
山東 | 209,316.80 | 430,660.57 | 43.45 | 43.53 |
河南 | 197,049.30 | 469,923.80 | 26.04 | 50.48 |
湖北 | 72,586.93 | 159,162.95 | 22.68 | 31.65 |
湖南 | 45,303.52 | 92,974.06 | 16.22 | 5.27 |
廣東 | 590,476.01 | 1,307,598.62 | 7.75 | 12.2 |
廣西 | 31,451.30 | 66,703.18 | 41.86 | 44.43 |
海南 | 50 | 130 | 194.12 | 140.74 |
重慶 | 58,002.50 | 126,119.02 | 21.85 | 21.05 |
四川 | 128,917.12 | 246,777.61 | 31.5 | 27.59 |
貴州 | 8,565.14 | 16,001.22 | -12.62 | -9.26 |
云南 | 15,268.00 | 45,169.00 | 12.58 | 76.75 |
西藏 | 1,809.00 | 2,891.00 | 0 | 394.19 |
陜西 | 7,777.00 | 19,270.00 | -52.72 | -26.7 |
甘肅 | 13,924.34 | 17,401.84 | 9.94 | 10.64 |
青海 | ||||
寧夏 | 368 | 1,161.00 | -3.92 | -4.84 |
新疆 | 6,899.00 | 14,951.60 | 25.34 | 30.86 |
數據來源:中國產業信息網整理