2011年1-8月中國紙制品產量分省市統計
本文導讀:2011年1-8月中國紙制品產量分省市統計
地區 | 紙制品(噸) | |||
8月產量 | 1-8月止累計 | 8月同比增長(%) | 累計同比增長(%) | |
全國 | 3,758,756 | 27,976,890 | 15.97 | 17.93 |
北京 | 36,173 | 251,830 | 15.33 | 13.44 |
天津 | 108,662 | 732,600 | 39.37 | 32.3 |
河北 | 146,261 | 1,173,688 | 11.73 | 23.36 |
山西 | 6,100 | 63,132 | 48.93 | 33.19 |
內蒙古 | 79,061 | 614,495 | 18.47 | 67.61 |
遼寧 | 98,054 | 756,288 | 20.45 | 24.76 |
吉林 | 36,247 | 311,387 | -8.27 | 19.45 |
黑龍江 | 25,413 | 171,465 | -7.4 | -4.44 |
上海 | 96,271 | 786,552 | -2.45 | 0.33 |
江蘇 | 275,296 | 2,172,150 | 5.41 | 1.8 |
浙江 | 559,749 | 4,265,661 | 0.46 | 7.41 |
安徽 | 73,416 | 534,150 | 39.11 | 35.95 |
福建 | 214,343 | 1,622,969 | 24.16 | 21.35 |
江西 | 69,285 | 472,745 | -11.28 | 5.26 |
山東 | 321,237 | 1,985,217 | 55.7 | 31.8 |
河南 | 293,364 | 2,154,380 | 48.81 | 37.8 |
湖北 | 97,223 | 769,130 | 23.7 | 45.6 |
湖南 | 94,515 | 689,090 | 1.46 | 9.76 |
廣東 | 743,968 | 5,518,829 | 3.31 | 8.96 |
廣西 | 58,389 | 445,063 | 30.72 | 39.97 |
海南 | 107 | 811 | 12.63 | 16.52 |
重慶 | 81,330 | 603,935 | 33.23 | 22.13 |
四川 | 147,795 | 1,217,748 | 55.68 | 38.48 |
貴州 | 9,250 | 67,177 | 63.2 | 11.41 |
云南 | 18,086 | 158,866 | 35.14 | 43.57 |
西藏 | 1,522 | 14,155 | 1.57 | 72.26 |
陜西 | 38,076 | 205,279 | 72.87 | 39.51 |
甘肅 | 17,117 | 126,356 | 62.6 | 60.67 |
青海 | | | | |
寧夏 | 2,616 | 17,993 | 110.44 | 15.17 |
新疆 | 9,830 | 73,748 | -7.89 | 14.81 |
數據來源:中國產業信息網整理