2011年1-9月中國紙制品產量分省市統計
本文導讀:2011年1-9月中國紙制品產量分省市統計
地區 | 紙制品(噸) | |||
9月產量 | 1-9月止累計 | 9月同比增長(%) | 累計同比增長(%) | |
全國 | 4,026,553 | 32,116,676 | 9.14 | 14.61 |
北京 | 34,296 | 285,955 | -0.45 | 11.51 |
天津 | 88,336 | 816,937 | -52.09 | 9.13 |
河北 | 233,004 | 1,407,241 | 6.35 | 17.45 |
山西 | 7,611 | 70,743 | 69.02 | 36.3 |
內蒙古 | 67,855 | 682,350 | 5.13 | 58.25 |
遼寧 | 100,781 | 857,069 | 28.56 | 25.2 |
吉林 | 35,480 | 346,867 | -10.16 | 15.55 |
黑龍江 | 27,381 | 198,846 | -10.23 | -5.29 |
上海 | 108,693 | 891,872 | 7.04 | 0.3 |
江蘇 | 299,407 | 2,471,557 | 7.08 | 1.94 |
浙江 | 586,624 | 4,886,056 | 2.86 | 5.82 |
安徽 | 90,041 | 624,200 | 50.86 | 37.92 |
福建 | 222,939 | 1,944,889 | 10.57 | -3.33 |
江西 | 74,889 | 547,634 | -3.89 | 3.91 |
山東 | 365,661 | 2,350,878 | 53.47 | 34.74 |
河南 | 295,820 | 2,450,140 | 34.31 | 37.61 |
湖北 | 97,896 | 867,026 | 30.14 | 43.96 |
湖南 | 83,721 | 772,811 | -18.52 | 5.79 |
廣東 | 779,172 | 6,285,326 | 1.46 | 7.75 |
廣西 | 58,321 | 503,635 | 22.97 | 39.35 |
海南 | 98 | 909 | -42.69 | 4.84 |
重慶 | 91,027 | 694,962 | 24.61 | 19.29 |
四川 | 169,430 | 1,387,179 | 32.04 | 37.66 |
貴州 | 10,676 | 77,801 | 86.38 | 17.84 |
云南 | 20,935 | 179,801 | 22.67 | 40.78 |
西藏 | 1,530 | 15,685 | 3.89 | 61.87 |
陜西 | 37,705 | 242,984 | 24.31 | 36.91 |
甘肅 | 22,915 | 149,271 | 13.56 | 51.05 |
青海 | | | | |
寧夏 | 3,032 | 21,025 | 154.58 | 25.05 |
新疆 | 11,278 | 85,027 | -18.17 | 8.98 |
數據來源:中國產業信息網整理