2011年1-5月中國合成纖維單體出口平均價格統計表
本文導讀:2011年1-5月中國合成纖維單體出口平均價格統計表
單位:美元/噸
產品代碼 | 產品名稱 | 出口平均價格 | |||||
5月出口平均價格 | 1-5月出口平均價格 | ||||||
5月 | 去年同月 | 同比±% | 1-5月 | 去年同月 | 同比±% | ||
29053100 | 1,2-乙二醇 | 2791.2 | 1887.1 | 47.9 | 1615.2 | 1907.5 | -15.3 |
29173611 | 精對苯二甲酸 | 1550.8 | - | - | 1444.2 | - | - |
29173619 | 其他對苯二甲酸 | - | 2330 | - | 10604.8 | 2330 | 355.1 |
29173700 | 對苯二甲酸二甲酯 | - | 20365.1 | - | 1421 | 15561.9 | -90.9 |
29212210 | 己二酸己二胺鹽(尼龍-66鹽) | - | 3960 | - | 1817.1 | 3846.3 | -52.8 |
29337100 | 6-己內酰胺 | 3509 | 3054 | 14.9 | 3476.4 | 2849.8 | 22 |
29261000 | 丙烯腈(即2-丙烯腈、乙烯基氰) | - | - | - | - | - | - |
39076011 | 高粘度聚對苯二甲酸乙二酯切片 | 1795.4 | 1274.4 | 40.9 | 1740 | 1247.1 | 39.5 |
39081011 | 聚酰胺-6,6切片 | 3788.3 | 3480 | 8.9 | 3712.9 | 3427.5 | 8.3 |
39081019 | 聚酰胺-6,聚酰胺-11,聚酰胺-12,聚酰胺-6,9,聚酰胺-6,10,聚酰胺-6,12切片 | 5496 | 2841 | 93.5 | 4777.9 | 2685.4 | 77.9 |
39053000 | 初級形狀聚乙烯醇 | 2116.6 | 1912.5 | 10.7 | 2043.5 | 1868.3 | 9.4 |
數據來源:中國產業信息網整理