2011年1-5月中國紡織工業分行業固定資產投資情況
本文導讀:2011年1-5月中國紡織工業分行業固定資產投資情況
單位:萬元
行業 | 實際完成投資 | 施工項目數 | 新開工項目數 | 竣工項目數 | 實際完成投資比去年同期增長(%) | 施工項目數比去年同期增長(%) | 新開工項目數比去年同期增長(%) | 竣工項目數比去年同期增長(%) |
總 計 | 22016248 | 10834 | 5929 | 3321 | 36.22 | 5.88 | -2.52 | 26.03 |
紡織業 | 11877668 | 6022 | 3282 | 1809 | 28.7 | 0.33 | -8.55 | 14.2 |
棉、化纖紡織及印染精加工 | 6136904 | 2860 | 1510 | 903 | 37.36 | 3.81 | -8.82 | 22.86 |
棉、化纖紡織加工 | 5433725 | 2551 | 1340 | 817 | 39.7 | 6.16 | -6.62 | 21.76 |
棉、化纖印染精加工 | 703179 | 309 | 170 | 86 | 21.63 | -12.22 | -23.08 | 34.38 |
毛紡織和染整精加工 | 524077 | 264 | 158 | 85 | -7.15 | -15.92 | -20.6 | 4.94 |
毛條加工 | 98167 | 39 | 20 | 10 | -25.76 | -13.33 | -13.04 | -23.08 |
毛紡織 | 327029 | 189 | 119 | 62 | -0.29 | -13.7 | -19.05 | 16.98 |
毛染整精加工 | 98881 | 36 | 19 | 13 | -5.09 | -28 | -34.48 | -13.33 |
麻紡織 | 149701 | 68 | 40 | 17 | 30.47 | 0 | -2.44 | 21.43 |
絲絹紡織及精加工 | 559631 | 461 | 215 | 146 | 27.53 | 14.68 | -13.31 | 197.96 |
繅絲加工 | 194394 | 117 | 65 | 38 | 64.31 | 5.41 | 8.33 | 111.11 |
絹紡和絲織加工 | 334266 | 311 | 136 | 94 | 27.17 | 25.4 | -18.56 | 276 |
絲印染精加工 | 30971 | 33 | 14 | 14 | -46.29 | -23.26 | -33.33 | 133.33 |
紡織制成品制造 | 2655364 | 1227 | 704 | 341 | 31.39 | 0.9 | -1.68 | 8.25 |
棉及化纖制品制造 | 1180526 | 501 | 272 | 160 | 50.96 | 1.01 | -2.86 | 11.11 |
毛制品制造 | 81150 | 43 | 23 | 8 | -3.71 | -29.51 | -30.3 | -60 |
麻制品制造 | 43504 | 25 | 15 | 9 | -0.19 | 4.17 | 200 | |
絲制品制造 | 70376 | 56 | 26 | 7 | -8.02 | -5.08 | -21.21 | -53.33 |
繩、索、纜的制造 | 98957 | 65 | 42 | 12 | 38.74 | -4.41 | 16.67 | -20 |
紡織帶和簾子布制造 | 190329 | 55 | 30 | 20 | 47.03 | -12.7 | -26.83 | 42.86 |
無紡布制造 | 531799 | 251 | 169 | 74 | 8.37 | 1.2 | 42.31 | |
其他紡織制成品制造 | 458723 | 231 | 127 | 51 | 33.67 | 19.07 | 14.41 | -1.92 |
針織品、編織品及其制品制造 | 1851991 | 1142 | 655 | 317 | 14.19 | -8.42 | -10.15 | -18.72 |
棉、化纖針織品及編織品制造 | 964582 | 623 | 352 | 170 | 5.06 | -7.43 | -16.59 | -0.58 |
毛針織品及編織品制造 | 472692 | 294 | 176 | 84 | 6.8 | -24.81 | -12.87 | -52.54 |
絲針織品及編織品制造 | 135424 | 94 | 61 | 28 | 133.89 | 46.88 | 64.86 | 86.67 |
其他針織品及編織品制造 | 279293 | 131 | 66 | 35 | 37.38 | 10.08 | -2.94 | 29.63 |
紡織服裝、鞋、帽制造業 | 7189378 | 4050 | 2285 | 1345 | 42.5 | 13.7 | 7.43 | 45.25 |
紡織服裝制造 | 6586380 | 3766 | 2122 | 1258 | 39.6 | 13.91 | 7.66 | 48.52 |
紡織面料鞋的制造 | 545404 | 230 | 133 | 66 | 103.72 | 6.48 | -4.35 | |
制帽 | 57594 | 54 | 30 | 21 | -3.41 | 35 | 30.43 | 110 |
化學纖維制造業 | 2509062 | 514 | 243 | 126 | 66.43 | 10.06 | -5.08 | 32.63 |
纖維素纖維原料及纖維制造 | 477479 | 125 | 61 | 33 | 43.1 | 16.82 | 12.96 | 65 |
化纖漿粕制造 | 109574 | 28 | 15 | 9 | 118.6 | 55.56 | 7.14 | |
人造纖維(纖維素纖維)制造 | 367905 | 97 | 46 | 24 | 29.75 | 8.99 | 15 | 20 |
合成纖維制造 | 2031583 | 389 | 182 | 93 | 73.06 | 8.06 | -9.9 | 24 |
錦綸纖維制造 | 232464 | 49 | 24 | 7 | 41.92 | 8.89 | -4 | 16.67 |
滌綸纖維制造 | 951681 | 150 | 63 | 39 | 62.86 | 9.49 | -1.56 | 44.44 |
腈綸纖維制造 | 23978 | 9 | 1 | 2 | 146.41 | 80 | -75 | |
維綸纖維制造 | 37565 | 16 | 5 | 5 | -13.63 | -48.39 | -73.68 | 400 |
其他合成纖維制造 | 785895 | 165 | 89 | 40 | 110.96 | 16.2 | -1.11 | 2.56 |
紡織專用設備制造業 | 440140 | 248 | 119 | 41 | 15.65 | 23.38 | 8.18 | 36.67 |
數據來源:中國產業信息網整理