2011年8月中國彩票銷售情況分省市統計
本文導讀:2011年8月中國彩票銷售情況分省市統計
單位:萬元
地區 | 銷售合計 | 銷量累計排序 | |||
本月 | 本年累計 | ||||
銷售額 | 比上年同 | 銷售額 | 比上年同 | ||
期增長% | 期增長% | ||||
北京 | 73568.60 | 22.4 | 580956.19 | 35.6 | 6 |
天津 | 40096.92 | 60.2 | 268648.83 | 45.7 | 20 |
河北 | 58884.99 | 32.3 | 465327.55 | 35.8 | 11 |
山西 | 24979.89 | 26.5 | 188528.51 | 27.0 | 25 |
內蒙古 | 32967.12 | 27.4 | 264670.37 | 33.7 | 21 |
遼寧 | 83488.96 | 31.3 | 606562.25 | 22.3 | 5 |
吉林 | 30152.81 | 22.0 | 243368.57 | 20.0 | 22 |
黑龍江 | 46368.65 | 44.6 | 334093.99 | 28.8 | 17 |
上海 | 49698.61 | 26.7 | 368482.84 | 30.7 | 14 |
江蘇 | 256066.43 | 98.1 | 1494562.44 | 44.3 | 1 |
浙江 | 127290.85 | 24.5 | 972540.09 | 26.5 | 4 |
安徽 | 45381.25 | 39.5 | 356265.65 | 43.0 | 15 |
福建 | 68388.30 | 35.5 | 520552.70 | 30.2 | 8 |
江西 | 45061.61 | 44.2 | 313708.45 | 41.0 | 19 |
山東 | 173913.91 | 50.7 | 1291817.73 | 44.5 | 3 |
河南 | 66112.20 | 23.2 | 524907.14 | 37.2 | 7 |
湖北 | 56586.51 | 15.8 | 451190.55 | 19.2 | 12 |
湖南 | 48673.58 | 42.5 | 380751.30 | 44.0 | 13 |
廣東 | 192199.65 | 24.9 | 1479098.22 | 24.9 | 2 |
廣西 | 28433.82 | 37.0 | 223601.25 | 39.2 | 23 |
海南 | 11800.09 | 32.5 | 89733.01 | 44.5 | 28 |
重慶 | 42601.48 | 61.8 | 328251.84 | 77.8 | 18 |
四川 | 66885.94 | 32.4 | 517752.88 | 24.4 | 9 |
貴州 | 22060.60 | 7.4 | 175674.52 | 3.8 | 26 |
云南 | 64660.34 | 24.9 | 465851.42 | 19.9 | 10 |
西藏 | 5354.60 | 58.2 | 36769.53 | 50.1 | 31 |
陜西 | 46676.71 | 40.8 | 349390.70 | 44.6 | 16 |
甘肅 | 22186.25 | 30.4 | 164569.65 | 25.2 | 27 |
青海 | 8285.97 | 40.1 | 60714.08 | 34.8 | 30 |
寧夏 | 10751.07 | 19.4 | 82133.16 | 27.6 | 29 |
新疆 | 27665.90 | 16.8 | 211685.21 | 6.4 | 24 |
總計 | 1877243.62 | 38.3 | 13812160.63 | 32.7 |
數據來源:財政部