2011年8月中國各地區居民消費價格指數
本文導讀:2011年8月中國各地區居民消費價格指數
(以上年同期價格為100) | |||
地 區 | 本月 | 累計 | |
全 國 | 106.2 | 105.6 | |
北 京 | 106.6 | 105.8 | |
天 津 | 105.8 | 104.7 | |
河 北 | 106.6 | 105.8 | |
山 西 | 105.9 | 105.3 | |
內 蒙 | 106.6 | 105.5 | |
遼 寧 | 105.6 | 105.5 | |
吉 林 | 106.1 | 105.3 | |
黑龍江 | 107.2 | 106.1 | |
上 海 | 105.8 | 105.2 | |
江 蘇 | 106.0 | 105.8 | |
浙 江 | 106.2 | 105.6 | |
安 徽 | 106.2 | 105.9 | |
福 建 | 106.6 | 105.6 | |
江 西 | 106.1 | 105.5 | |
山 東 | 105.8 | 105.0 | |
河 南 | 106.3 | 106.1 | |
湖 北 | 106.3 | 105.9 | |
湖 南 | 106.0 | 105.9 | |
廣 東 | 106.2 | 105.4 | |
廣 西 | 106.6 | 106.9 | |
海 南 | 106.4 | 106.7 | |
重 慶 | 105.7 | 105.3 | |
四 川 | 105.3 | 105.9 | |
貴 州 | 105.3 | 105.1 | |
云 南 | 105.9 | 104.4 | |
西 藏 | 105.1 | 105.0 | |
陜 西 | 106.3 | 105.8 | |
甘 肅 | 106.2 | 106.7 | |
青 海 | 105.4 | 107.6 | |
寧 夏 | 106.8 | 107.2 | |
新 疆 | 106.9 | 106.0 |
數據來源:國家統計局