2011年8月中國居民消費價格分類指數
本文導讀:2011年8月中國居民消費價格分類指數
項目名稱 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | ||||
全國 | 城市 | 農村 | 全國 | 城市 | 農村 | |
居民消費價格指數 | 106.2 | 105.9 | 106.7 | 105.6 | 105.4 | 106.1 |
一、食 品 | 113.4 | 113.1 | 114.1 | 112.3 | 112.0 | 113.2 |
糧 食 | 112.2 | 112.3 | 112.1 | 113.5 | 113.4 | 113.8 |
肉禽及其制品 | 129.3 | 128.8 | 130.6 | 122.6 | 121.9 | 124.6 |
蛋 | 116.3 | 116.8 | 115.2 | 117.7 | 118.2 | 116.6 |
水 產 品 | 114.7 | 114.8 | 114.4 | 112.2 | 112.5 | 111.1 |
鮮 菜 | 100.1 | 99.9 | 100.5 | 101.4 | 101.0 | 102.7 |
鮮 果 | 104.0 | 104.2 | 103.4 | 120.7 | 120.6 | 121.0 |
二、煙酒及用品 | 102.9 | 103.0 | 102.6 | 102.4 | 102.6 | 102.1 |
三、衣 著 | 102.9 | 103.1 | 102.2 | 101.4 | 101.5 | 101.2 |
四、家庭設備用品及服務 | 102.8 | 103.1 | 101.8 | 102.2 | 102.4 | 101.3 |
五、醫療保健及個人用品 | 104.1 | 104.2 | 103.9 | 103.3 | 103.4 | 103.2 |
六、交通和通信 | 101.0 | 100.7 | 101.9 | 100.4 | 100.2 | 101.2 |
七、娛樂教育文化用品及服務 | 100.4 | 100.2 | 101.0 | 100.6 | 100.4 | 101.0 |
八、居 住 | 105.5 | 105.2 | 106.2 | 106.1 | 106.0 | 106.7 |
數據來源:國家統計局