2011年1-3月中國磚產量分省市統計
本文導讀:2011年1-3月中國磚產量分省市統計
地區 | 磚(萬塊) | |||
3月產量 | 1-3月止累計 | 3月同比增長(%) | 1-3月止累計同比增長(%) | |
全國 | 2,106,958 | 5,290,794 | 43.12 | 42.94 |
北京 | 4,110 | 8,521 | 9.15 | 9.94 |
天津 | 12,311 | 27,761 | 70.65 | 39.43 |
河北 | 63,765 | 274,355 | 51.17 | 173.25 |
山西 | 10,506 | 35,384 | -7.66 | -17.21 |
內蒙古 | 16,037 | 22,957 | 55.42 | 50.48 |
遼寧 | 50,123 | 106,113 | -9.47 | -0.45 |
吉林 | 32,533 | 75,869 | 93.04 | 143.56 |
黑龍江 | 54,579 | 62,197 | 692.49 | 559.92 |
上海 | | | | |
江蘇 | 18,645 | 48,310 | 21.75 | 32.53 |
浙江 | 10,995 | 31,560 | 39.76 | 11.18 |
安徽 | 98,380 | 275,031 | 57.7 | 78.05 |
福建 | 20,658 | 42,911 | 39.99 | 11.63 |
江西 | 22,920 | 69,332 | 66.45 | 73.63 |
山東 | 252,807 | 652,865 | 33.48 | 37.88 |
河南 | 735,716 | 1,889,600 | 39.78 | 29.12 |
湖北 | 142,097 | 317,191 | 66.85 | 72.87 |
湖南 | 117,337 | 265,877 | 39.25 | 34.22 |
廣東 | 28,316 | 80,191 | 16.62 | 9.97 |
廣西 | 72,264 | 170,720 | 24.4 | 51.2 |
海南 | 0 | 1,713 | 0 | 69.44 |
重慶 | 27,275 | 82,256 | 1.59 | 3.33 |
四川 | 257,196 | 627,989 | 69.83 | 60.57 |
貴州 | 14,269 | 31,542 | 126.68 | 102.72 |
云南 | 4,577 | 11,317 | 47.31 | 45.3 |
西藏 | | | | |
陜西 | 34,623 | 70,883 | -22.29 | 11.69 |
甘肅 | 750 | 750 | -11.24 | -11.24 |
青海 | 1,240 | 2,018 | 102.95 | 38.69 |
寧夏 | 1,166 | 2,396 | 14.99 | -22.56 |
新疆 | 1,762 | 3,188 | 18.84 | 44.3 |
數據來源:中國產業信息網整理