2011年1-6月中國起重機產量分省市統計
本文導讀:2011年1-6月中國起重機產量分省市統計
地區 | 起重機(噸) | |||
6月產量 | 1-6月止累計 | 6月同比增長(%) | 1-6月止累計同比增長(%) | |
全國 | 758,451 | 3,720,777 | 23.43 | 39.28 |
北京 | 3,826 | 24,465 | 3.31 | 36.16 |
天津 | 616 | 3,638 | -32.08 | -15.24 |
河北 | 406 | 1,359 | -63.72 | -72.81 |
山西 | 13,783 | 43,313 | 26.45 | 1.98 |
內蒙古 | | | | |
遼寧 | 16,878 | 81,601 | 17.73 | 39.9 |
吉林 | 7,603 | 29,989 | 30.43 | 16.24 |
黑龍江 | 839 | 3,599 | -0.84 | 40.41 |
上海 | 44,215 | 244,122 | 69.5 | -1.68 |
江蘇 | 60,845 | 411,369 | -4.12 | 22.36 |
浙江 | 23,365 | 100,159 | 46.24 | 35.46 |
安徽 | 53,736 | 327,235 | 94.14 | 145.11 |
福建 | 305 | 1,820 | 2.35 | 10.57 |
江西 | 2,115 | 15,198 | -22.46 | 8.75 |
山東 | 130,881 | 700,564 | 38.08 | 53.07 |
河南 | 187,034 | 648,662 | 30.08 | 28.56 |
湖北 | 60,824 | 145,076 | 1,469.69 | 227.46 |
湖南 | 112,386 | 720,957 | -29.02 | 45.59 |
廣東 | 4,070 | 24,283 | 13.66 | -40.22 |
廣西 | 13,754 | 83,552 | 0.34 | 37.45 |
海南 | | | | |
重慶 | 5,756 | 29,096 | 2.06 | 19.54 |
四川 | 7,569 | 47,007 | -41.11 | -17.61 |
貴州 | | | | |
云南 | 2,498 | 11,061 | 221.08 | 70.04 |
西藏 | | | | |
陜西 | 160 | 606 | 32.23 | -17.55 |
甘肅 | 539 | 2,283 | -7.55 | 31.67 |
青海 | | | | |
寧夏 | 987 | 10,569 | -27.36 | 30.99 |
新疆 | 3,461 | 9,195 | 188.18 | 54.59 |
數據來源:中國產業信息網整理