2011年1-10月中國糖果產量分省市統計
本文導讀:2011年1-10月中國糖果產量分省市統計
地區 | 糖果(噸) | |||
10月產量 | 1-10月止累計 | 10月同比增長(%) | 累計同比增長(%) | |
全國 | 245,184 | 1,738,251 | 38.14 | 23.97 |
北京 | 5,255 | 43,097 | 12.57 | 21.61 |
天津 | 292 | 1,807 | 64.97 | 20.4 |
河北 | 3,324 | 34,239 | -2.25 | 17.26 |
山西 | | | | |
內蒙古 | | | | |
遼寧 | 2,148 | 15,949 | 57.25 | 20.89 |
吉林 | 10 | 310 | -99.66 | -90.35 |
黑龍江 | 12 | 143 | -25 | -93.92 |
上海 | 17,843 | 109,530 | 23.09 | 8.23 |
江蘇 | 3,723 | 30,705 | 29.72 | 15.16 |
浙江 | 4,675 | 29,490 | 31.94 | 39.93 |
安徽 | 5,742 | 35,974 | 164.97 | 144.12 |
福建 | 41,621 | 253,717 | 92.89 | 5.06 |
江西 | 8,431 | 89,929 | 21.43 | 47.9 |
山東 | 12,941 | 121,910 | 62.57 | 68.92 |
河南 | 8,357 | 71,261 | 20.3 | 14.46 |
湖北 | 39,289 | 216,222 | 115.47 | 44.45 |
湖南 | 12,949 | 123,228 | 8.76 | 4.94 |
廣東 | 56,354 | 379,919 | 1.52 | 12.65 |
廣西 | 8,189 | 50,413 | 110.84 | 119.08 |
海南 | 41 | 4,510 | -89.45 | 51.96 |
重慶 | 996 | 4,994 | 11.18 | -6.83 |
四川 | 12,560 | 116,985 | 73.71 | 49.68 |
貴州 | 120 | 600 | 22.45 | -0.66 |
云南 | 164 | 2,064 | -11.35 | 24.41 |
西藏 | | | | |
陜西 | 62 | 465 | 194.05 | 25.69 |
甘肅 | | | | |
青海 | | | | |
寧夏 | | | | |
新疆 | 87 | 791 | 20.83 | 93.87 |
數據來源:中國產業信息網整理