2011年10月中國工業主要產品產量及增長速度
本文導讀:2011年10月中國工業主要產品產量及增長速度
指標名稱 | 單位 | 本月 | 累計 | 比去年同期增長 % | |
本月 | 累計 | ||||
天然原油 | 萬噸 | 1667.0 | 17024.0 | -6.2 | 1.3 |
鐵礦石原礦 | 萬噸 | 13241.3 | 107848.0 | 41.4 | 26.4 |
磷礦石 | 萬噸 | 712.9 | 6442.1 | 42.6 | 31.8 |
原鹽 | 萬噸 | 713.1 | 5392.4 | -7.7 | 10.3 |
成品糖 | 萬噸 | 21.4 | 839.2 | 36.3 | 4.5 |
軟飲料 | 萬噸 | 907.2 | 9856.5 | 14.3 | 21.1 |
紗 | 萬噸 | 263.9 | 2358.8 | 16.3 | 11.8 |
布 | 億米 | 57.4 | 506.5 | 9.3 | 13.4 |
蠶絲及交織機織物 | 萬米 | 5236.1 | 49810.1 | -5.4 | -2.6 |
機制紙及紙板 | 萬噸 | 954.7 | 9271.9 | 10.3 | 14.8 |
新聞紙 | 萬噸 | 30.3 | 309.5 | -1.6 | -10.0 |
汽油 | 萬噸 | 690.2 | 6693.7 | 5.2 | 6.1 |
煤油 | 萬噸 | 147.4 | 1552.9 | 3.4 | 7.6 |
柴油 | 萬噸 | 1371.6 | 13805.5 | 1.1 | 6.4 |
焦炭 | 萬噸 | 3573.9 | 35802.6 | 10.7 | 13.4 |
硫酸 | 萬噸 | 632.0 | 6082.1 | 6.0 | 13.6 |
燒堿(折100%) | 萬噸 | 196.9 | 2057.9 | 5.4 | 16.4 |
純堿(碳酸鈉) | 萬噸 | 205.7 | 1930.3 | 32.0 | 13.6 |
農用氮、磷、鉀化肥(折純) | 萬噸 | 535.8 | 5146.8 | 11.9 | 12.1 |
化學農藥原藥 | 萬噸 | 21.9 | 213.8 | 26.6 | 16.1 |
乙烯 | 萬噸 | 123.7 | 1264.2 | -8.1 | 8.0 |
初級形態的塑料 | 萬噸 | 429.5 | 3895.7 | 11.4 | 9.9 |
合成洗滌劑 | 萬噸 | 72.7 | 694.9 | 12.4 | 20.2 |
化學纖維 | 萬噸 | 294.9 | 2797.1 | 9.3 | 15.4 |
塑料制品 | 萬噸 | 510.5 | 4355.7 | 24.3 | 20.6 |
水泥 | 萬噸 | 19062.7 | 170405.4 | 16.5 | 18.0 |
平板玻璃 | 萬重量箱 | 6141.1 | 62362.3 | 14.6 | 18.0 |
生鐵 | 萬噸 | 5100.3 | 53649.4 | 11.9 | 10.5 |
粗鋼 | 萬噸 | 5467.3 | 58078.7 | 9.7 | 11.1 |
鋼材 | 萬噸 | 7306.9 | 74017.5 | 13.4 | 13.7 |
十種有色金屬 | 萬噸 | 290.2 | 2875.9 | 3.7 | 10.4 |
氧化鋁 | 萬噸 | 265.0 | 2893.2 | -5.4 | 16.2 |
銅材 | 萬噸 | 98.6 | 905.6 | 22.3 | 20.3 |
鋁材 | 萬噸 | 246.0 | 2259.3 | 18.9 | 30.1 |
工業鍋爐 | 蒸發量噸 | 46257.6 | 324072.5 | 26.1 | 26.9 |
發動機 | 萬千瓦 | 11790.0 | 113046.4 | 2.6 | 0.1 |
金屬切削機床 | 萬臺 | 7.0 | 72.5 | 9.4 | 18.9 |
電動手提式工具 | 萬臺 | 1848.0 | 20337.4 | 6.7 | 11.4 |
金屬冶煉設備 | 噸 | 62656.6 | 476827.3 | 46.4 | 8.2 |
水泥專用設備 | 噸 | 71838.2 | 699275.2 | -18.4 | -28.9 |
飼料生產專用設備 | 臺 | 37268.0 | 328091.5 | 73.4 | 75.1 |
包裝專用設備 | 臺 | 7305.5 | 55199.6 | 52.1 | 1.3 |
大型拖拉機 | 臺 | 1716.0 | 34601.0 | -6.0 | 27.3 |
中型拖拉機 | 臺 | 28148.0 | 356388.0 | 19.0 | 19.2 |
小型拖拉機 | 萬臺 | 17.4 | 202.1 | -7.0 | 6.8 |
大氣污染防治設備 | 臺 | 8289.2 | 71855.1 | 40.5 | 9.4 |
鐵路機車 | 輛 | 238.0 | 2031.0 | -8.1 | 16.1 |
汽車 | 萬輛 | 160.5 | 1558.1 | 1.3 | 4.2 |
民用鋼質船舶 | 萬載重噸 | 649.7 | 6851.5 | -2.8 | 22.8 |
發電設備 | 萬千瓦 | 963.1 | 11816.6 | -11.8 | 17.2 |
交流電動機 | 萬千瓦 | 2059.8 | 20742.1 | -0.1 | 8.3 |
家用洗衣機 | 萬臺 | 658.7 | 5484.3 | 10.4 | 16.2 |
家用電冰箱 | 萬臺 | 593.5 | 7419.9 | 26.9 | 18.8 |
家用冷柜 | 萬臺 | 145.7 | 1551.0 | 22.7 | 11.4 |
房間空氣調節器 | 萬臺 | 818.9 | 12114.7 | -3.8 | 28.9 |
程控交換機 | 萬線 | 227.2 | 2452.5 | 11.9 | 14.8 |
傳真機 | 萬部 | 18.6 | 155.5 | -3.6 | 9.9 |
移動通信基站設備 | 萬信道 | 456.4 | 5718.9 | -41.5 | 14.0 |
移動通信手持機 | 萬臺 | 11399.8 | 92435.6 | 25.0 | 20.6 |
電子計算機整機 | 萬臺 | 3186.3 | 28174.1 | 25.0 | 36.5 |
微型計算機設備 | 萬臺 | 2913.8 | 26486.6 | 18.5 | 33.2 |
集成電路 | 億塊 | 56.8 | 647.9 | -8.4 | 11.6 |
彩色電視機 | 萬臺 | 1114.9 | 9602.3 | 2.8 | 5.2 |
電工儀器儀表 | 萬臺 | 1138.8 | 9979.5 | 16.3 | 22.4 |
復印和膠版印制設備 | 萬臺 | 55.0 | 518.0 | -17.7 | 1.4 |
發電量 | 億千瓦小時 | 3640.4 | 38181.4 | 9.3 | 12.3 |
火力發電量 | 億千瓦小時 | 2990.3 | 31525.3 | 14.5 | 14.3 |
水力發電量 | 億千瓦小時 | 501.2 | 5175.0 | -15.2 | -2.2 |
數據來源:國家統計局