2011年10月中國各地區居民消費價格指數
本文導讀:2011年10月中國各地區居民消費價格指數
(以上年同期價格為100) | |||
地 區 | 本月 | 累計 | |
全 國 | 105.5 | 105.6 | |
北 京 | 105.9 | 105.9 | |
天 津 | 105.5 | 105.0 | |
河 北 | 106.1 | 105.9 | |
山 西 | 105.7 | 105.4 | |
內 蒙 | 106.3 | 105.8 | |
遼 寧 | 105.2 | 105.5 | |
吉 林 | 106.0 | 105.4 | |
黑龍江 | 106.3 | 106.2 | |
上 海 | 105.6 | 105.3 | |
江 蘇 | 104.8 | 105.7 | |
浙 江 | 105.5 | 105.7 | |
安 徽 | 105.6 | 105.9 | |
福 建 | 104.8 | 105.6 | |
江 西 | 105.3 | 105.5 | |
山 東 | 105.5 | 105.2 | |
河 南 | 105.2 | 106.0 | |
湖 北 | 106.1 | 106.0 | |
湖 南 | 105.4 | 105.9 | |
廣 東 | 105.3 | 105.5 | |
廣 西 | 105.2 | 106.6 | |
海 南 | 104.7 | 106.4 | |
重 慶 | 105.8 | 105.4 | |
四 川 | 104.8 | 105.7 | |
貴 州 | 106.2 | 105.3 | |
云 南 | 106.0 | 104.8 | |
西 藏 | 105.0 | 105.0 | |
陜 西 | 106.3 | 105.9 | |
甘 肅 | 105.1 | 106.5 | |
青 海 | 104.3 | 107.0 | |
寧 夏 | 106.0 | 107.0 | |
新 疆 | 106.6 | 106.1 |
數據來源:國家統計局