2011年11月中國福利彩票銷售情況分省市統計
本文導讀:2011年11月中國福利彩票銷售情況分省市統計
單位:萬元
地區 | 福利彩票 | |||
本月 | 本年累計 | |||
銷售額 | 比上年同 期增長% | 銷售額 | 比上年同 期增長% | |
北京 | 42758.73 | 16.6 | 456249.25 | 32.5 |
天津 | 15457.04 | 42.7 | 143664.20 | 28.0 |
河北 | 43014.98 | 32.1 | 425220.40 | 36.5 |
山西 | 19500.62 | 33.5 | 193697.21 | 34.6 |
內蒙古 | 21366.97 | 10.0 | 235588.66 | 33.2 |
遼寧 | 53790.44 | 6.7 | 566932.56 | 15.9 |
吉林 | 17203.46 | 15.7 | 189382.21 | 18.1 |
黑龍江 | 24269.68 | 11.7 | 255477.05 | 15.8 |
上海 | 37113.72 | 36.4 | 345780.29 | 29.6 |
江蘇 | 121645.48 | 73.2 | 1058517.08 | 63.1 |
浙江 | 86775.32 | 17.9 | 834568.07 | 30.5 |
安徽 | 34940.18 | 26.7 | 315799.15 | 43.8 |
福建 | 29525.30 | 27.1 | 295404.04 | 37.0 |
江西 | 24264.93 | 64.1 | 207069.71 | 62.1 |
山東 | 96761.05 | 18.5 | 994637.98 | 23.1 |
河南 | 40818.61 | 27.8 | 407643.48 | 42.3 |
湖北 | 48519.09 | 22.5 | 455088.82 | 25.8 |
湖南 | 42934.12 | 64.6 | 364359.33 | 54.8 |
廣東 | 130498.59 | 23.3 | 1261020.31 | 24.1 |
廣西 | 26913.32 | 30.4 | 251448.11 | 34.7 |
海南 | 11499.41 | 54.5 | 105566.10 | 41.4 |
重慶 | 29400.26 | 27.7 | 314499.02 | 63.6 |
四川 | 46821.76 | 29.6 | 435838.34 | 32.6 |
貴州 | 14578.54 | 7.3 | 143987.93 | 11.4 |
云南 | 35643.68 | 20.7 | 358016.97 | 19.7 |
西藏 | 2874.69 | 17.0 | 30147.33 | 33.0 |
陜西 | 39058.58 | 54.8 | 356172.22 | 55.5 |
甘肅 | 16904.41 | 24.3 | 164030.33 | 23.0 |
青海 | 5424.95 | 27.7 | 52709.57 | 27.3 |
寧夏 | 6418.38 | 7.4 | 70013.95 | 22.4 |
新疆 | 19667.20 | 26.9 | 204384.63 | 15.4 |
總計 | 1186363.49 | 28.9 | 11492914.29 | 32.8 |
數據來源:財政部