2011年1-9月中國聚脂產量分省市統計
本文導讀:2011年1-9月中國聚脂產量分省市統計
地區 | 聚脂(噸) | |||
9月產量 | 1-9月止累計 | 9月同比增長(%) | 累計同比增長(%) | |
全國 | 1,025,768 | 8,778,241 | 8.69 | 12.72 |
北京 | | | | |
天津 | 24,697 | 224,224 | 2 | 4.89 |
河北 | 1,793 | 16,799 | -2.08 | 7.44 |
山西 | | | | |
內蒙古 | | | | |
遼寧 | 16,821 | 213,078 | -31.02 | -3.6 |
吉林 | | | | |
黑龍江 | 2,553 | 22,250 | 0 | 0 |
上海 | 117,109 | 1,041,756 | 12.98 | 4.25 |
江蘇 | 361,138 | 2,895,691 | 6.77 | 3.1 |
浙江 | 405,683 | 3,358,521 | 29.01 | 38.03 |
安徽 | 4,126 | 35,939 | 223.63 | 67.73 |
福建 | 22,989 | 204,392 | 11.06 | 8.29 |
江西 | | | | |
山東 | | | | |
河南 | 2,950 | 153,372 | -84.23 | -5.15 |
湖北 | | | | |
湖南 | 2,790 | 26,835 | -9.88 | -2.02 |
廣東 | 25,030 | 229,203 | -45.69 | -21.29 |
廣西 | | | | |
海南 | 24,975 | 183,390 | 2.93 | -15.11 |
重慶 | | | | |
四川 | 6,859 | 96,605 | -42.79 | -8.73 |
貴州 | | | | |
云南 | | | | |
西藏 | | | | |
陜西 | | | | |
甘肅 | | | | |
青海 | | | | |
寧夏 | | | | |
新疆 | 6,254 | 76,186 | -42.56 | -8.89 |
數據來源:中國產業信息網整理