2011年1-11月中國塑料薄膜產量分省市統計
本文導讀:2011年1-11月中國塑料薄膜產量分省市統計
地區 | 塑料薄膜(噸) | |||
11月產量 | 1-11月止累計 | 11月同比增長(%) | 累計同比增長(%) | |
全國 | 776,753 | 7,629,376 | 8.94 | 11.94 |
北京 | 3,034 | 34,736 | -8.7 | -8.66 |
天津 | 13,902 | 174,999 | -28.01 | 9.77 |
河北 | 23,232 | 194,144 | -6.96 | -0.19 |
山西 | 4,048 | 23,383 | 607.69 | 9.67 |
內蒙古 | 2,568 | 20,458 | 113.29 | 27.84 |
遼寧 | 16,934 | 201,910 | -24.57 | 8.91 |
吉林 | 5,582 | 109,917 | 39.24 | 31.74 |
黑龍江 | 3,824 | 29,059 | 54.63 | 28.07 |
上海 | 30,100 | 333,767 | 4.09 | 5.12 |
江蘇 | 81,995 | 863,069 | -3.64 | 7.17 |
浙江 | 219,867 | 2,294,608 | -3.49 | 8.6 |
安徽 | 12,821 | 149,544 | 5.54 | 8.44 |
福建 | 22,433 | 252,912 | 4.34 | 39.88 |
江西 | 1,061 | 11,091 | -37.12 | -13.76 |
山東 | 79,573 | 601,097 | 71.6 | 28.07 |
河南 | 46,340 | 403,811 | 17.48 | 12.39 |
湖北 | 27,346 | 154,534 | 376 | 150.44 |
湖南 | 9,387 | 72,327 | -5.88 | 31.36 |
廣東 | 113,268 | 1,230,684 | 3.12 | 3.22 |
廣西 | 1,351 | 21,045 | -43.87 | -28.06 |
海南 | 343 | 5,444 | -53.14 | -19.95 |
重慶 | 10,295 | 95,756 | 35.38 | 82.73 |
四川 | 14,515 | 170,321 | 2.09 | 26.72 |
貴州 | 115 | 2,943 | -10.85 | -11.73 |
云南 | 8,561 | 75,750 | 3.13 | 7.36 |
西藏 | | | | |
陜西 | 8,862 | 17,596 | 936.49 | 144.08 |
甘肅 | 4,685 | 31,924 | 35.34 | 17.24 |
青海 | 0 | 3,440 | -70.6 | |
寧夏 | 177 | 3,907 | -64.6 | 23.06 |
新疆 | 10,535 | 45,200 | 57.17 | 2.99 |
數據來源:中國產業信息網整理