2011年1-10月中國鋼材進口分國別(地區)量值表
本文導讀:2011年1-10月中國鋼材進口分國別(地區)量值表
單位:萬噸,萬美元
當月數量 | 當月金額 | 1-10月累計數量 | 1-10月累計金額 | 上年同期累計數量 | 上年同期累計金額 | 同比數量% | 同比金額% | |
鋼材 | 120.14 | 166355.52 | 1315.97 | 1820610.45 | 1363.41 | 1657580.9 | -3.48 | 9.84 |
日本 | 54.93 | 75121.04 | 618.97 | 800242.21 | 642.89 | 721490.85 | -3.72 | 10.92 |
韓國 | 38.12 | 42155.19 | 348.7 | 395151.07 | 343.64 | 358259.45 | 1.47 | 10.3 |
臺灣省 | 15.37 | 17698.59 | 173.06 | 195644.25 | 185.74 | 199561.73 | -6.83 | -1.96 |
歐盟27國 | 6.8 | 21336.89 | 97.82 | 281675.66 | 92.52 | 235086.81 | 5.72 | 19.82 |
歐盟15國 | 6.7 | 21088.29 | 95.43 | 276044.09 | 91.05 | 231967.01 | 4.81 | 19 |
德國 | 3.01 | 8857.34 | 41.24 | 112310.15 | 37.1 | 93281.39 | 11.17 | 20.4 |
中國 | 1.57 | 1853.26 | 21.73 | 24806.83 | 26.03 | 27729.95 | -16.52 | -10.54 |
瑞典 | 1.01 | 3221.91 | 15.87 | 48493.12 | 12.18 | 36196.8 | 30.31 | 33.97 |
哈薩克斯坦 | 0.84 | 531.16 | 14.13 | 9085.62 | 18.75 | 10621.73 | -24.62 | -14.46 |
法國 | 0.73 | 2788.7 | 10.02 | 32486.95 | 8.1 | 26498.13 | 23.65 | 22.6 |
美國 | 0.68 | 3860.74 | 9.81 | 56792.37 | 10.35 | 52341.51 | -5.27 | 8.5 |
俄羅斯 | 0.75 | 352.79 | 9.43 | 5603.99 | 18.1 | 10521.23 | -47.88 | -46.74 |
意大利 | 0.47 | 1945.23 | 6.89 | 26793.01 | 12.5 | 31662.93 | -44.92 | -15.38 |
越南 | 0.04 | 70.18 | 6.81 | 5762.06 | 8.54 | 6720.31 | -20.3 | -14.26 |
英國 | 0.37 | 884.16 | 5.32 | 9529.51 | 8.36 | 10348.89 | -36.37 | -7.92 |
芬蘭 | 0.23 | 1113.44 | 4.55 | 14687.14 | 4.02 | 10645.16 | 13.28 | 37.97 |
比利時 | 0.25 | 776.26 | 3.14 | 10568.93 | 2.3 | 6715.06 | 36.34 | 57.39 |
奧地利 | 0.06 | 682.75 | 2.74 | 9607.55 | 2.85 | 8874.65 | -3.81 | 8.26 |
土耳其 | 0.01 | 13.23 | 2.23 | 2108.53 | 0.08 | 193.32 | 2853.35 | 990.69 |
荷蘭 | 0.33 | 313.95 | 2.2 | 3161.25 | 1.38 | 2375.83 | 59.42 | 33.06 |
數據來源:中國產業信息網整理