2011年1-10月中國普通冷軋薄板(卷)進口分國別(地區)量值表
本文導讀:2011年1-10月中國普通冷軋薄板(卷)進口分國別(地區)量值表
單位:萬噸,萬美元
當月數量 | 當月金額 | 1-10月累計數量 | 1-10月累計金額 | 上年同期累計數量 | 上年同期累計金額 | 同比數量% | 同比金額% | |
普通冷軋薄板(卷) | 26.8 | 24178.33 | 297.83 | 262240.3 | 317.64 | 259559.87 | -6.24 | 1.03 |
日本 | 8.7 | 7986.61 | 112.9 | 99453.97 | 119.03 | 99163.76 | -5.15 | 0.29 |
韓國 | 11.33 | 10165.04 | 102.6 | 93640.35 | 101.51 | 88196.97 | 1.08 | 6.17 |
臺灣省 | 5.73 | 5155.91 | 54.64 | 46914.07 | 57.59 | 45372.26 | -5.12 | 3.4 |
哈薩克斯坦 | 0.53 | 338.2 | 9.51 | 6268.17 | 14.63 | 8533.92 | -35 | -26.55 |
越南 | 0 | 0 | 6.26 | 4823.95 | 8.04 | 5793.98 | -22.11 | -16.74 |
歐盟27國 | 0.38 | 424.37 | 5.53 | 5932.25 | 4.68 | 4156.26 | 18.33 | 42.73 |
歐盟15國 | 0.38 | 424.37 | 5.53 | 5929.82 | 4.68 | 4156.26 | 18.3 | 42.67 |
德國 | 0.29 | 294.22 | 3.95 | 3613.19 | 2.45 | 1992.37 | 61.21 | 81.35 |
中國 | 0.09 | 76.42 | 2.95 | 2337.91 | 5.21 | 3828.71 | -43.35 | -38.94 |
土耳其 | 0 | 0.88 | 2.12 | 1868.65 | 0 | 0 | ||
瑞典 | 0.08 | 118.52 | 1.39 | 2090.26 | 1.13 | 1441.87 | 23.55 | 44.97 |
泰國 | 0 | 0 | 0.54 | 354.89 | 2.57 | 1729.19 | -78.87 | -79.48 |
南非 | 0 | 0 | 0.28 | 194.54 | 0.12 | 70.57 | 144.63 | 175.68 |
俄羅斯 | 0 | 2.83 | 0.23 | 175.94 | 3.66 | 2249.46 | -93.81 | -92.18 |
美國 | 0.03 | 23.33 | 0.09 | 120.57 | 0.05 | 53.39 | 77.91 | 125.84 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 0.08 | 48.51 | 0.06 | 64.32 | 37.45 | -24.58 |
比利時 | 0.01 | 7.67 | 0.07 | 81.17 | 0.03 | 36.76 | 107.84 | 120.82 |
英國 | 0 | 2.65 | 0.06 | 45.88 | 0.4 | 242.42 | -84.95 | -81.07 |
香港 | 0 | 0 | 0.06 | 45.46 | 0 | |||
法國 | 0 | 1.33 | 0.03 | 40.98 | 0.08 | 111.8 | -62.93 | -63.34 |
數據來源:中國產業信息網整理