2011年1-9月中國專用化學品分省市進出口貿易額
本文導讀:2011年1-9月中國專用化學品分省市進出口貿易額
單位:萬美元、%
省市 | 進口貿易額 | 出口貿易額 | ||||||
金額 | 同比±% | 金額 | 同比±% | |||||
9月 | 1-9月 | 9月 | 1-9月 | 9月 | 1-9月 | 9月 | 1-9月 | |
全國 | 179071 | 1531384 | 13.4 | 21.1 | 159197 | 1352169 | 12.6 | 15.8 |
北京 | 10843.7 | 90706 | -10.8 | -12.8 | 2557 | 26047 | -17.4 | 6.8 |
天津 | 7945.4 | 70453 | -17.4 | 7.3 | 2148.7 | 23708 | -12.2 | 19.7 |
河北 | 635.2 | 7489 | -28.3 | 25.6 | 1863.3 | 19917 | -7.2 | 11.4 |
山西 | 220.1 | 2590 | -48.2 | 37.9 | 1046.7 | 9327 | 12 | 27.1 |
內蒙古 | 990.9 | 1735 | 2095.5 | 67.9 | 295.4 | 3827 | -53.6 | -45.8 |
遼寧 | 3724.1 | 33997 | 20.1 | 9.2 | 2933.3 | 24451 | 54.2 | 27.4 |
吉林 | 373.7 | 6219 | -18.1 | 30.2 | 973.4 | 7076 | 37.6 | 22.1 |
黑龍江 | 376.7 | 1808 | 171.4 | 27.6 | 384.3 | 3480 | -2.6 | -9.6 |
上海 | 36797.5 | 349269 | -1 | 22.4 | 27109.3 | 238912 | 2 | 2.4 |
江蘇 | 36082.8 | 348162 | 10.6 | 34.1 | 25203 | 233556 | 13.1 | 27.5 |
浙江 | 7262.2 | 68734 | 12.5 | 26.9 | 9983.3 | 91292 | 9.1 | 22.1 |
安徽 | 790.2 | 5407 | 230.5 | 183 | 622.7 | 4813 | 20.6 | 16.3 |
福建 | 8677.1 | 58076 | 50.4 | 24 | 4546 | 35129 | 22.8 | 18.3 |
江西 | 419.2 | 2984 | 64 | 59.6 | 5536.1 | 60106 | -43.8 | -19.1 |
山東 | 7684.8 | 54412 | 61.4 | 33.8 | 11373.2 | 91063 | 54.6 | 56.9 |
河南 | 253.3 | 4003 | -37.4 | 70.8 | 2571.1 | 23811 | 35 | 30.9 |
湖北 | 1074 | 7008 | 89 | 73.4 | 799.8 | 7924 | 52.2 | 27.8 |
湖南 | 222.1 | 1914 | -24.6 | -18.5 | 6492.3 | 42490 | 21.4 | 30 |
廣東 | 51161.2 | 380277 | 30.4 | 17.5 | 41566.3 | 298216 | 29.6 | 8.9 |
廣西 | 1192.1 | 8697 | 17.5 | 19.5 | 4831.3 | 44187 | -8.7 | 39.9 |
海南 | 70.6 | 717 | 33.2 | -41 | 85.7 | 347 | 10.5 | -45.1 |
重慶 | 645.5 | 6974 | 27.5 | 49.6 | 409.6 | 2441 | 72.7 | 40.8 |
四川 | 955.4 | 9037 | 68.4 | 60.6 | 466.1 | 6638 | -19.2 | -0.1 |
貴州 | 89.9 | 489 | 88.3 | 5.2 | 10.2 | 56 | - | -18.6 |
云南 | 190.3 | 2909 | -9.6 | 387.6 | 1835.6 | 21218 | 71.6 | 98.5 |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 27.8 | 137 | 1325 | 92.1 |
陜西 | 211.5 | 2457 | 26.3 | 16.2 | 621.2 | 5741 | 199 | 201.2 |
甘肅 | 110.3 | 1319 | -75.8 | -15 | 62.6 | 1091 | -74.2 | 15.8 |
青海 | 0.1 | 38 | -99.9 | -70.9 | 0 | 3 | - | -95.8 |
寧夏 | 2.6 | 384 | -96.2 | 152.1 | 2163.9 | 20965 | 24.5 | 43.8 |
新疆 | 68.3 | 3119 | -0.1 | 38.6 | 677.3 | 4204 | 33 | -18.5 |
數據來源:中國產業信息網整理