2011年1-12月中國鋼材進口分國別(地區)量值表
本文導讀:2011年1-12月中國鋼材進口分國別(地區)量值表
單位:萬噸,萬美元
當月數量 | 當月金額 | 1-12月累計數量 | 1-12月累計金額 | 上年同期累計數量 | 上年同期累計金額 | 同比數量% | 同比金額% | |
鋼材 | 119.23 | 165240.98 | 1558.01 | 2157591.48 | 1643.01 | 2011246.62 | -5.17 | 7.28 |
日本 | 50.05 | 68564.73 | 723.84 | 941600.68 | 778.31 | 882929.33 | -7 | 6.65 |
韓國 | 36.75 | 39741.23 | 423.91 | 477498.09 | 412.01 | 432798.73 | 2.89 | 10.33 |
臺灣省 | 14.39 | 16635.61 | 202.63 | 229948.18 | 225.64 | 242785.74 | -10.2 | -5.29 |
歐盟27國 | 9.19 | 27206.97 | 115.13 | 335554.75 | 109.58 | 281117.8 | 5.07 | 19.36 |
歐盟15國 | 9.03 | 26858.07 | 112.5 | 329202.59 | 107.96 | 277553.64 | 4.2 | 18.61 |
德國 | 3.39 | 9544.92 | 47.51 | 130639.76 | 44.7 | 111719.81 | 6.28 | 16.94 |
中國 | 2.39 | 2792.84 | 26.59 | 30336.3 | 30.41 | 32618.01 | -12.56 | -7 |
瑞典 | 1.69 | 5604.79 | 18.9 | 59200.73 | 14.62 | 44712.85 | 29.27 | 32.4 |
哈薩克斯坦 | 1.41 | 815.01 | 15.87 | 10095.9 | 22.49 | 12657.34 | -29.43 | -20.24 |
俄羅斯 | 1.84 | 1025.28 | 12.58 | 7119.58 | 21.72 | 12167.69 | -42.07 | -41.49 |
法國 | 1.04 | 2819.09 | 11.81 | 39277.65 | 9.52 | 31667.29 | 24.14 | 24.03 |
美國 | 0.64 | 3781.24 | 11.14 | 64760.07 | 12.5 | 63379.7 | -10.88 | 2.18 |
意大利 | 0.94 | 3331.04 | 8.25 | 31865.77 | 13.95 | 35823.86 | -40.85 | -11.05 |
越南 | 0.03 | 70.45 | 6.92 | 5964.92 | 10.42 | 8241.36 | -33.53 | -27.62 |
英國 | 0.24 | 844.04 | 6.03 | 11507.19 | 9.64 | 11927.27 | -37.45 | -3.52 |
芬蘭 | 0.25 | 785.66 | 5.04 | 16345.3 | 4.97 | 13322.66 | 1.4 | 22.69 |
比利時 | 0.38 | 1756.55 | 4.07 | 14338.55 | 2.83 | 8363.69 | 43.8 | 71.44 |
奧地利 | 0.11 | 592.24 | 3.18 | 11405.37 | 3.25 | 10618.1 | -2.05 | 7.41 |
西班牙 | 0.35 | 661.69 | 2.61 | 5892.1 | 1.19 | 2574.83 | 119.42 | 128.83 |
荷蘭 | 0.18 | 253.12 | 2.58 | 3696.56 | 1.65 | 2798.47 | 56.88 | 32.09 |
數據來源:中國產業信息網整理