2011年1-12月中國乳制品產量分省市統計
http://www.xibaipo.cc 2012-03-16 11:18 中企顧問網
本文導讀:2011年1-12月中國乳制品產量分省市統計
地區 | 乳制品(噸) | |||
12月產量 | 1-12月止累計 | 12月同比增長(%) | 累計同比增長(%) | |
全國 | 2,343,104 | 23,874,867 | 20.44 | 13.99 |
北京 | 46,231 | 586,458 | -4.88 | 6.82 |
天津 | 20,488 | 228,710 | -25.89 | -3.86 |
河北 | 300,311 | 2,690,019 | 48.31 | 16.17 |
山西 | 30,459 | 524,609 | -43.93 | 11.4 |
內蒙古 | 349,728 | 3,832,114 | 25.66 | 11.78 |
遼寧 | 99,243 | 1,028,760 | 5.49 | 9.49 |
吉林 | 5,305 | 68,790 | -7.91 | 6.51 |
黑龍江 | 302,770 | 1,782,810 | 69.04 | 4.73 |
上海 | 42,877 | 457,451 | 22.93 | 8.89 |
江蘇 | 81,996 | 1,002,483 | -8.5 | 2.01 |
浙江 | 32,890 | 356,846 | 26.66 | 20.89 |
安徽 | 65,698 | 790,222 | 11.48 | 20.84 |
福建 | 18,054 | 194,125 | -28.83 | 16.81 |
江西 | 24,900 | 289,138 | 14.12 | 2.64 |
山東 | 256,332 | 3,116,749 | 12.33 | 19.3 |
河南 | 152,034 | 1,587,021 | 10.41 | 25.4 |
湖北 | 47,263 | 490,665 | 42 | 19.71 |
湖南 | 36,715 | 269,837 | 60.83 | 6.18 |
廣東 | 48,302 | 612,182 | 3.4 | 16.28 |
廣西 | 15,056 | 143,330 | 24.07 | 32.75 |
海南 | 318 | 3,968 | -10.42 | 2.88 |
重慶 | 11,727 | 128,514 | 5.11 | 7.72 |
四川 | 73,263 | 780,055 | 46.86 | 27.53 |
貴州 | 4,230 | 55,134 | 4.74 | 25.23 |
云南 | 32,034 | 346,182 | 5.27 | 12.88 |
西藏 | 663 | 5,661 | 9.95 | -18.65 |
陜西 | 150,813 | 1,601,954 | 5.87 | 9.39 |
甘肅 | 19,498 | 167,316 | 60.13 | 19.8 |
青海 | 10,217 | 121,810 | -7.77 | -7.58 |
寧夏 | 30,181 | 252,010 | 93.81 | 84.87 |
新疆 | 33,507 | 359,944 | -16.05 | 21.74 |
數據來源:中國產業信息網整理