2011年1-10月中國電力工業生產情況
http://www.xibaipo.cc 2012-04-01 10:06 中企顧問網
本文導讀:2011年1-10月中國電力工業生產情況
指 標 名 稱 | 計算單位 | 本月 | 本月止累計 | ||
同比(±、%) | 同比(±、%、百分點) | ||||
全 國 發 電 量 | 億千瓦時 | 3640 | 9.3 | 38181 | 12.3 |
其中:水 電 | 億千瓦時 | 501 | -15.2 | 5175 | -2.2 |
火 電 | 億千瓦時 | 2990 | 14.5 | 31525 | 14.3 |
核 電 | 億千瓦時 | 73 | 4.6 | 723 | 20.8 |
風 電 | 億千瓦時 | 64 | 42.3 | 583 | 56.9 |
6000千瓦及以上電廠發電設備容量 | 萬千瓦 | 98466 | 10.5 | ||
其中:水 電 | 萬千瓦 | 19238 | 8.5 | ||
火 電 | 萬千瓦 | 74028 | 9.1 | ||
核 電 | 萬千瓦 | 1191 | 10.1 | ||
風 電 | 萬千瓦 | 3913 | 60.9 | ||
全國供電煤耗率 | 克/千瓦時 | 329 | -5 | ||
全國線路損失率 | % | 5.73 | 0.06 | ||
全國供熱量 | 萬百萬千焦 | 216737 | 2.47 | ||
全國供熱耗用原煤 | 萬噸 | 13082 | 5.27 | ||
全國全社會用電量 | 億千瓦時 | 3797 | 11.35 | 38951 | 11.87 |
其中:第一產業用電量 | 億千瓦時 | 76 | 2.51 | 872 | 4.38 |
第二產業用電量 | 億千瓦時 | 2862 | 12.79 | 29089 | 12.16 |
其中:工業用電量 | 億千瓦時 | 2816 | 12.83 | 28622 | 12.04 |
其中:輕工業用電量 | 億千瓦時 | 478 | 7.19 | 4806 | 9.26 |
重工業用電量 | 億千瓦時 | 2338 | 14.06 | 23815 | 12.62 |
第三產業用電量 | 億千瓦時 | 406 | 10.33 | 4252 | 13.62 |
城鄉居民生活用電量 | 億千瓦時 | 453 | 5.27 | 4737 | 10.10 |
全國供電量 | 億千瓦時 | 35027 | 12.34 | ||
全國售電量 | 億千瓦時 | 33021 | 12.27 | ||
全國線損電量 | 億千瓦時 | 2006 | 13.50 | ||
全國發電設備累計平均利用小時 | 小時 | 3971 | 60 | ||
其中:水電 | 小時 | 2639 | -379 | ||
其中:火電 | 小時 | 4391 | 214 | ||
全國發電累計廠用電率 | % | 5.48 | -0.07 | ||
其中:水電 | % | 0.40 | -0.02 | ||
其中:火電 | % | 6.31 | -0.10 | ||
電源工程投資完成 | 億元 | 2760 | |||
其中:水電 | 億元 | 708 | |||
火電 | 億元 | 818 | |||
核電 | 億元 | 600 | |||
風電 | 億元 | 550 | |||
電網工程投資完成 | 億元 | 2574 | |||
發電新增設備容量 | 萬千瓦 | 6037 | |||
其中:水電 | 萬千瓦 | 1014 | |||
火電 | 萬千瓦 | 4111 | |||
核電 | 萬千瓦 | 109 | |||
風電 | 萬千瓦 | 776 | |||
新增220千伏及以上變電設備容量 | 萬千伏安 | 14504 | |||
新增220千伏及以上線路長度 | 千米 | 25187 |
注:1、發電量指標數據(除風電外)是國家統計局規模以上發電企業發電量,風電發電量及其他發電生產經濟指標數據均為中電聯統計的6000千瓦及以上電廠統計口徑,全社會用電量指標是全口徑數據。2、從2011年起,國家統計局規模以上企業口徑進行了調整,年主營業務收入由500萬元提高到2000萬元。
數據來源:中國電力企業聯合會