2011年1-11月中國電力工業生產情況
http://www.xibaipo.cc 2012-04-01 10:07 中企顧問網
本文導讀:2011年1-11月中國電力工業生產情況
指 標 名 稱 | 計算單位 | 本月 | 本月止累計 | ||
同比(±、%) | 同比(±、%、百分點) | ||||
全 國 發 電 量 | 億千瓦時 | 3713 | 8.5 | 41939 | 12.0 |
其中:水 電 | 億千瓦時 | 494 | 6.3 | 5676 | -1.4 |
火 電 | 億千瓦時 | 3063 | 9.0 | 34612 | 13.9 |
核 電 | 億千瓦時 | 66 | -6.4 | 796 | 17.7 |
風 電 | 億千瓦時 | 62 | 2.2 | 642 | 48.6 |
6000千瓦及以上電廠發電設備容量 | 萬千瓦 | 99071 | 9.7 | ||
其中:水 電 | 萬千瓦 | 19239 | 7.7 | ||
火 電 | 萬千瓦 | 74529 | 8.5 | ||
核 電 | 萬千瓦 | 1191 | 10.1 | ||
風 電 | 萬千瓦 | 3997 | 52.9 | ||
全國供電煤耗率 | 克/千瓦時 | 329 | -4 | ||
全國線路損失率 | % | 5.75 | 0.00 | ||
全國供熱量 | 萬百萬千焦 | 244124 | 2.69 | ||
全國供熱耗用原煤 | 萬噸 | 14834 | 5.53 | ||
全國全社會用電量 | 億千瓦時 | 3836 | 9.91 | 42835 | 11.85 |
其中:第一產業用電量 | 億千瓦時 | 73 | -2.32 | 945 | 3.77 |
第二產業用電量 | 億千瓦時 | 2939 | 10.14 | 32065 | 12.13 |
其中:工業用電量 | 億千瓦時 | 2890 | 10.13 | 31546 | 12.03 |
其中:輕工業用電量 | 億千瓦時 | 485 | 7.97 | 5291 | 9.19 |
重工業用電量 | 億千瓦時 | 2405 | 10.58 | 26255 | 12.62 |
第三產業用電量 | 億千瓦時 | 400 | 13.10 | 4658 | 13.74 |
城鄉居民生活用電量 | 億千瓦時 | 424 | 7.80 | 5167 | 10.05 |
全國供電量 | 億千瓦時 | 38465 | 12.36 | ||
全國售電量 | 億千瓦時 | 36252 | 12.35 | ||
全國線損電量 | 億千瓦時 | 2213 | 12.50 | ||
全國發電設備累計平均利用小時 | 小時 | 4353 | 80 | ||
其中:水電 | 小時 | 2871 | -373 | ||
其中:火電 | 小時 | 4822 | 246 | ||
全國發電累計廠用電率 | % | 5.44 | -0.12 | ||
其中:水電 | % | 0.39 | -0.02 | ||
其中:火電 | % | 6.24 | -0.13 | ||
電源工程投資完成 | 億元 | 3093 | |||
其中:水電 | 億元 | 782 | |||
火電 | 億元 | 915 | |||
核電 | 億元 | 656 | |||
風電 | 億元 | 642 | |||
電網工程投資完成 | 億元 | 3114 | |||
發電新增設備容量 | 萬千瓦 | 6627 | |||
其中:水電 | 萬千瓦 | 1028 | |||
火電 | 萬千瓦 | 4565 | |||
核電 | 萬千瓦 | 109 | |||
風電 | 萬千瓦 | 870 | |||
新增220千伏及以上變電設備容量 | 萬千伏安 | 16824 | |||
新增220千伏及以上線路長度 | 千米 | 28045 |
注:1、發電量指標數據(除風電外)是國家統計局規模以上發電企業發電量,風電發電量及其他發電生產經濟指標數據均為中電聯統計的6000千瓦及以上電廠統計口徑,全社會用電量指標是全口徑數據。2、從2011年起,國家統計局規模以上企業口徑進行了調整,年主營業務收入由500萬元提高到2000萬元。
數據來源:中國電力企業聯合會