2012年2月中國福利彩票銷售情況分省市統計
本文導讀:2012年2月中國福利彩票銷售情況分省市統計
單位:萬元
地區 | 福利彩票 | |||
本月 | 本年累計 | |||
銷售額 | 比上年同 | 銷售額 | 比上年同 | |
期增長% | 期增長% | |||
北京 | 42938.52 | 47.5 | 78714.94 | 13.6 |
天津 | 15858.56 | 115.2 | 29574.21 | 56.3 |
河北 | 41820.54 | 73.2 | 78151.29 | 30.9 |
山西 | 19139.15 | 93.6 | 35039.35 | 38.5 |
內蒙古 | 21287.39 | 70.8 | 40785.33 | 25.6 |
遼寧 | 59356.00 | 66.1 | 104667.19 | 20.1 |
吉林 | 18199.71 | 61.4 | 33503.58 | 22.3 |
黑龍江 | 26385.35 | 66.2 | 49147.70 | 27.5 |
上海 | 33446.03 | 86.8 | 63289.34 | 49.3 |
江蘇 | 105597.80 | 110.5 | 192764.03 | 63.5 |
浙江 | 80381.62 | 74.4 | 147847.00 | 34.6 |
安徽 | 34118.28 | 86.3 | 63838.98 | 43.9 |
福建 | 29689.34 | 64.0 | 57036.39 | 31.2 |
江西 | 26297.39 | 163.5 | 47802.31 | 110.4 |
山東 | 97703.94 | 70.6 | 178175.53 | 26.4 |
河南 | 42964.08 | 77.2 | 80227.45 | 37.5 |
湖北 | 43666.21 | 58.9 | 81887.58 | 20.3 |
湖南 | 42099.37 | 112.0 | 79729.99 | 62.6 |
廣東 | 140593.14 | 89.5 | 248500.41 | 38.8 |
廣西 | 28357.29 | 83.3 | 53227.46 | 46.8 |
海南 | 11274.04 | 73.6 | 21520.03 | 35.2 |
重慶 | 32869.89 | 42.5 | 60321.87 | 20.0 |
四川 | 48492.55 | 81.4 | 88728.60 | 41.0 |
貴州 | 12868.59 | 61.9 | 23974.41 | 21.2 |
云南 | 33747.57 | 65.1 | 66157.26 | 28.6 |
西藏 | 2066.83 | 32.6 | 4009.25 | 7.7 |
陜西 | 37231.57 | 105.5 | 67883.07 | 53.7 |
甘肅 | 16408.91 | 83.9 | 30583.33 | 34.5 |
青海 | 4760.81 | 92.8 | 8756.66 | 33.0 |
寧夏 | 6937.90 | 77.4 | 13067.05 | 33.9 |
新疆 | 20247.48 | 75.4 | 36730.98 | 22.4 |
總計 | 1176805.86 | 79.4 | 2165642.57 | 36.3 |
數據來源:財政部