2012年2月中國福利彩票銷售情況分省市統計
本文導讀:2012年2月中國福利彩票銷售情況分省市統計
單位:萬元
地區 | 體育彩票 | |||
本月 | 本年累計 | |||
銷售額 | 比上年同 | 銷售額 | 比上年同 | |
期增長% | 期增長% | |||
北京 | 28506.47 | 44.9 | 50305.61 | 0.0 |
天津 | 32129.00 | 186.9 | 55383.20 | 105.4 |
河北 | 21391.82 | 57.1 | 40330.41 | 19.8 |
山西 | 7360.25 | 110.8 | 13006.96 | 53.2 |
內蒙古 | 11521.34 | 72.3 | 21056.97 | 28.6 |
遼寧 | 37823.34 | 140.5 | 68589.44 | 83.8 |
吉林 | 14490.53 | 72.5 | 25772.17 | 24.9 |
黑龍江 | 32594.96 | 207.5 | 57572.50 | 136.8 |
上海 | 19019.24 | 69.5 | 31820.31 | 21.0 |
江蘇 | 135917.72 | 100.9 | 233256.56 | 50.1 |
浙江 | 45171.98 | 39.2 | 80978.16 | 3.8 |
安徽 | 20590.18 | 66.7 | 35151.28 | 16.0 |
福建 | 40002.40 | 50.6 | 72794.42 | 16.6 |
江西 | 27909.49 | 76.0 | 51069.30 | 41.5 |
山東 | 82903.63 | 103.4 | 150607.53 | 42.8 |
河南 | 39163.11 | 92.4 | 71168.84 | 43.9 |
湖北 | 15946.51 | 37.1 | 28200.76 | -2.1 |
湖南 | 22740.94 | 98.1 | 39419.09 | 41.4 |
廣東 | 80896.24 | 68.5 | 139990.98 | 12.0 |
廣西 | 5824.04 | 12.0 | 11767.41 | 0.4 |
海南 | 3592.45 | 213.3 | 6302.79 | 131.7 |
重慶 | 13257.31 | 38.0 | 23671.48 | 7.0 |
四川 | 30528.39 | 42.6 | 55871.30 | 14.0 |
貴州 | 8699.44 | 40.1 | 14818.79 | 0.3 |
云南 | 31770.75 | 59.7 | 58877.20 | 29.0 |
西藏 | 1896.84 | 111.5 | 3685.90 | 59.0 |
陜西 | 13024.92 | 41.8 | 22542.74 | 6.8 |
甘肅 | 6634.79 | 95.5 | 12721.48 | 38.3 |
青海 | 1438.29 | -19.9 | 2669.09 | -35.1 |
寧夏 | 3204.26 | 58.6 | 5588.88 | 16.6 |
新疆 | 8904.53 | 91.4 | 16485.48 | 49.4 |
總計 | 844855.17 | 78.6 | 1501477.03 | 31.5 |
數據來源:財政部