2011年1-9月中國各養老保險公司企業年金業務情況
http://www.xibaipo.cc 2012-04-06 10:54 中企顧問網
本文導讀:2011年1-9月中國各養老保險公司企業年金業務情況
單位:萬元
公司名稱 | 企業年金繳費 | 受托管理資產 | 投資管理資產 |
太平養老 | 392901.00 | 1656618.90 | 2020765.60 |
平安養老 | 745989.20 | 3484732.20 | 5068341.10 |
國壽養老 | 1487925.61 | 4541626.90 | 3512391.70 |
長江養老 | 254372.16 | 2599695.40 | 1681645.40 |
泰康養老 | 127317.21 | 364701.63 | 0.00 |
合計 | 3008505.56 | 12647375.00 | 12283144.00 |
注: 1 、企業年金繳費、受托管理資產、投資管理資產的統計口徑見表 1 ;
2 、以上數據來源于各養老保險公司報送保監會統計報表數據,未經審計,目前統計頻度暫為季度報。
數據來源:中國保監會
與 養老保險 的相關內容