2011年1-12月中國各養老保險公司企業年金業務情況
http://www.xibaipo.cc 2012-04-06 10:56 中企顧問網
本文導讀:2011年1-12月中國各養老保險公司企業年金業務情況
單位:萬元
公司名稱 | 企業年金繳費 | 受托管理資產 | 投資管理資產 |
太平養老 | 550738.73 | 1798998.73 | 2152138.54 |
平安養老 | 957547.68 | 3740043.29 | 5392984.99 |
國壽養老 | 2068633.45 | 5133452.76 | 3891391.62 |
長江養老 | 362349.60 | 2725760.49 | 1810447.53 |
泰康養老 | 165414.26 | 383517.89 | 0.00 |
合計 | 4104683.73 | 13781773.16 | 13246962.68 |
注: 1 、企業年金繳費、受托管理資產、投資管理資產的統計口徑見表 1 ;
2 、以上數據來源于各養老保險公司報送保監會統計報表數據,未經審計,目前統計頻度暫為季度報。
數據來源:中國保監會
與 養老保險 的相關內容