2012年2月中國分國別(地區)進出口商品總值表
http://www.xibaipo.cc 2012-04-06 11:44 中企顧問網
本文導讀:2012年2月中國分國別(地區)進出口商品總值表
單位:千美元
進口原產國(地) | 進出口 | 出口 | 進口 | 累計同比(%) | |||||
出口最終目的國(地) | 當月 | 1至當月累計 | 當月 | 1至當月累計 | 當月 | 1至當月累計 | 進出口 | 出口 | 進口 |
總 值 | 260,424,706 | 533,032,254 | 114,470,693 | 264,395,323 | 145,954,014 | 268,636,931 | 7.3 | 6.9 | 7.7 |
其中:香港 | 19,386,576 | 37,636,909 | 18,498,155 | 35,581,270 | 888,421 | 2,055,639 | 0.4 | 0.1 | 6.8 |
印度 | 4,937,432 | 10,389,359 | 2,647,977 | 6,383,215 | 2,289,455 | 4,006,144 | -5.1 | -1.2 | -10.7 |
日本 | 26,339,593 | 49,068,899 | 10,426,811 | 22,688,861 | 15,912,782 | 26,380,039 | 0.5 | 14.9 | -9.3 |
韓國 | 19,647,742 | 38,514,512 | 6,540,431 | 13,920,930 | 13,107,311 | 24,593,581 | 11.7 | 21.2 | 6.9 |
臺灣 | 11,453,170 | 21,296,789 | 2,269,425 | 4,339,306 | 9,183,744 | 16,957,483 | -7.9 | -10.1 | -7.3 |
東南亞國家聯盟 | 25,946,491 | 51,841,776 | 10,768,395 | 24,272,317 | 15,178,097 | 27,569,459 | 9.1 | 12.7 | 6.1 |
其中:印度尼西亞 | 4,223,394 | 8,897,626 | 1,632,913 | 4,133,656 | 2,590,480 | 4,763,969 | 14.6 | 7.5 | 21.6 |
馬來西亞 | 6,051,030 | 11,820,609 | 1,677,586 | 3,840,829 | 4,373,445 | 7,979,781 | 2.7 | 16.3 | -2.8 |
菲律賓 | 2,475,623 | 4,970,569 | 952,538 | 2,135,414 | 1,523,085 | 2,835,155 | 21 | 18.3 | 23.1 |
新加坡 | 4,567,107 | 9,233,259 | 2,161,580 | 4,967,651 | 2,405,527 | 4,265,608 | 1.5 | 2 | 0.9 |
泰國 | 4,947,915 | 9,517,796 | 1,889,630 | 4,048,639 | 3,058,285 | 5,469,157 | 9.8 | 27.2 | -0.3 |
越南 | 2,896,545 | 5,729,261 | 1,866,498 | 3,815,610 | 1,030,048 | 1,913,651 | 22.4 | 12.1 | 50 |
歐洲聯盟 | 37,116,644 | 79,800,259 | 19,355,617 | 47,586,043 | 17,761,026 | 32,214,215 | 4.7 | -1.1 | 14.7 |
其中:英國 | 3,612,933 | 8,507,225 | 2,269,122 | 5,955,460 | 1,343,810 | 2,551,765 | 17.9 | 10.2 | 40.6 |
德國 | 11,601,205 | 24,036,488 | 4,126,254 | 9,975,632 | 7,474,951 | 14,060,856 | 5.9 | -3.7 | 14 |
法國 | 3,644,047 | 7,621,163 | 1,597,445 | 4,115,206 | 2,046,602 | 3,505,957 | 4.1 | - | 9.3 |
意大利 | 2,870,087 | 6,325,146 | 1,461,718 | 3,898,950 | 1,408,368 | 2,426,196 | -18.7 | -31.1 | 14 |
荷蘭 | 4,420,463 | 9,519,932 | 3,629,791 | 8,182,000 | 790,673 | 1,337,932 | 11.3 | 10.5 | 16.3 |
俄羅斯聯邦 | 6,349,693 | 13,512,117 | 2,190,359 | 5,389,117 | 4,159,334 | 8,122,999 | 31.9 | 10.3 | 51.6 |
數據來源:中國海關