2013年1-2月中國特厚板產量及增長趨勢
http://www.xibaipo.cc 2013-07-10 11:27 中企顧問網
本文導讀:2013年1-2月全國特厚板累計產量117.90萬噸,同比增長48.10%。
中企顧問網數據顯示:2013年1-2月全國特厚板累計產量117.90萬噸,同比增長48.10%。
相關市場調研報告請見《2012-2016年中國中厚板市場研究及未來發展趨勢報告》
地區 | 本年累計 | 去年同期 累計 | 累計比去年 同期增長 % | 各地區占全國總產量比例(%) | ||
本年累計 | 去年同期 | 差值 | ||||
合計 | 117.90 | 79.60 | 48.10 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
北京 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天津 | 2.40 | 2.90 | -17.20 | 2.04 | 3.64 | -1.61 |
河北 | 21.00 | 15.50 | 35.50 | 17.81 | 19.47 | -1.66 |
山西 | 5.00 | 0.70 | 614.30 | 4.24 | 0.88 | 3.36 |
內蒙古 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 2.12 | 3.14 | -1.02 |
遼寧 | 5.00 | 2.00 | 150.00 | 4.24 | 2.51 | 1.73 |
吉林 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黑龍江 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海 | 2.40 | 1.90 | 26.30 | 2.04 | 2.39 | -0.35 |
江蘇 | 18.50 | 12.90 | 43.40 | 15.69 | 16.21 | -0.51 |
浙江 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
安徽 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建 | 2.80 | 0.90 | 211.10 | 2.37 | 1.13 | 1.24 |
江西 | 3.90 | 2.30 | 69.60 | 3.31 | 2.89 | 0.42 |
山東 | 18.60 | 3.10 | 500.00 | 15.78 | 3.89 | 11.88 |
河南 | 14.00 | 14.50 | -3.40 | 11.87 | 18.22 | -6.34 |
湖北 | 4.00 | 4.20 | -4.80 | 3.39 | 5.28 | -1.88 |
湖南 | 6.40 | 8.30 | -22.90 | 5.43 | 10.43 | -5.00 |
廣東 | 5.00 | 1.10 | 354.50 | 4.24 | 1.38 | 2.86 |
廣西 | 3.90 | 3.40 | 14.70 | 3.31 | 4.27 | -0.96 |
海南 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重慶 | 1.60 | 1.30 | 23.10 | 1.36 | 1.63 | -0.28 |
四川 | 0.20 | 0.10 | 100.00 | 0.17 | 0.13 | 0.04 |
貴州 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
西藏 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
陜西 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
甘肅 | 0.50 | 0.70 | -28.60 | 0.42 | 0.88 | -0.46 |
青海 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
寧夏 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新疆 | 0.20 | 1.30 | -84.60 | 0.17 | 1.63 | -1.46 |
如需更多數據定制服務,敬請來電咨詢(400-700-9228)
數據來源:中企顧問網整理