2015年1-5月全國特厚板產量及增長趨勢
http://www.xibaipo.cc 2015-08-12 11:33 中企顧問網
本文導讀:2015年1-5月全國特厚板產量及增長趨勢
省市 | 本月止累計(噸) | 本月止累計同比增(%) |
全國 | 3,213,670.02 | 18.36 |
北京 | - | - |
天津 | 67,778.00 | 49.1 |
河北 | 845,284.00 | 40.22 |
山西 | 19,458.00 | -19.92 |
內蒙古 | 69,955.00 | 32.22 |
遼寧 | 174,071.02 | 24.25 |
吉林 | - | - |
黑龍江 | - | - |
上海 | 33,831.00 | -22.26 |
江蘇 | 570,324.00 | 12.63 |
浙江 | - | - |
安徽 | - | - |
福建 | 150,619.00 | 45.03 |
江西 | 134,541.00 | 33.38 |
山東 | 131,231.00 | -3.2 |
河南 | 442,321.00 | -0.32 |
湖北 | 127,491.00 | 53.84 |
湖南 | 165,402.00 | -4.19 |
廣東 | 130,304.00 | 32.22 |
廣西 | 100,954.00 | 19.15 |
海南 | - | - |
重慶 | 34,441.00 | -3.65 |
四川 | 5,434.00 | -10.7 |
貴州 | - | - |
云南 | - | - |
西藏 | - | - |
陜西 | - | - |
甘肅 | 7,242.00 | -20.04 |
青海 | - | - |
寧夏 | - | - |
新疆 | 2,989.00 | -88.47 |
如需更多數據定制服務,敬請來電咨詢(400-700-9228)
數據來源:國家統計局,中企顧問網