2015年1-5月全國乙烯產量及增長趨勢
http://www.xibaipo.cc 2015-07-22 11:36 中企顧問網
本文導讀:2015年1-5月全國乙烯產量及增長趨勢
省市 | 本月止累計(噸) | 本月止累計同比增(%) |
全國 | 6,976,149.47 | 1.27 |
北京 | 320,406.00 | -2.15 |
天津 | 540,788.00 | 4.92 |
河北 | - | - |
山西 | - | - |
內蒙古 | - | - |
遼寧 | 691,839.00 | 3.95 |
吉林 | 255,642.00 | -14.5 |
黑龍江 | 325,897.00 | -23.83 |
上海 | 891,077.00 | 31.27 |
江蘇 | 576,168.49 | -8.64 |
浙江 | 467,115.00 | 11.64 |
安徽 | - | - |
福建 | 619,899.00 | 29.39 |
江西 | 6,635.00 | 18.91 |
山東 | 417,834.00 | 23.16 |
河南 | - | - |
湖北 | 355,683.98 | 7.16 |
湖南 | - | - |
廣東 | 889,091.00 | -10.55 |
廣西 | - | - |
海南 | - | - |
重慶 | - | - |
四川 | - | - |
貴州 | - | - |
云南 | - | - |
西藏 | - | - |
陜西 | - | - |
甘肅 | 264,486.00 | -3.87 |
青海 | - | - |
寧夏 | - | - |
新疆 | 353,588.00 | -29.32 |
如需更多數據定制服務,敬請來電咨詢(400-700-9228)
數據來源:國家統計局,中企顧問網