2010年6月醫療保健及個人用品分省市價格指數
上年同期=100
地區 | 醫療保健及個人用品價格指數 | |
本期數 | 本期累計數 | |
北京 | 101.38 | 101.06 |
天津 | 103.35 | 103.36 |
河北 | 102.55 | 101.87 |
山西 | 102.01 | 101.68 |
內蒙古 | 101.87 | 101.55 |
遼寧 | 102.33 | 102.19 |
吉林 | 101.82 | 101.34 |
黑龍江 | 107.11 | 105.55 |
上海 | 103.81 | 103.27 |
江蘇 | 103.34 | 102.84 |
浙江 | 105.14 | 105.94 |
安徽 | 103.03 | 103.04 |
福建 | 103.29 | 102.89 |
江西 | 102.96 | 102.35 |
山東 | 101.88 | 101.79 |
河南 | 103.22 | 102.64 |
湖北 | 103.03 | 102.53 |
湖南 | 101.61 | 101.3 |
廣東 | 103.86 | 103.2 |
廣西 | 101.15 | 100.83 |
海南 | 101.88 | 101.88 |
重慶 | 102.81 | 101.77 |
四川 | 105.06 | 103.32 |
貴州 | 101.45 | 101.46 |
云南 | 104.32 | 103.81 |
西藏 | 100.61 | 100.71 |
陜西 | 106.08 | 105.1 |
甘肅 | 102.25 | 101.58 |
青海 | 105.68 | 103.97 |
寧夏 | 101.46 | 101.14 |
新疆 | 101.85 | 101.71 |
數據來源:中國產業信息網整理