2010年1-3月中國聚乙烯樹脂產量分省市統計
地區 | 企業數 | 聚乙烯樹脂(噸) | |||||
3月 | 1-3月累計 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計 | 去年累計 | 同比±% | ||
全國 | 121 | 847798 | 633662 | 33.8 | 2347949 | 1840278 | 27.6 |
北京 | 2 | 54008 | 56169 | -3.8 | 155476 | 163368 | -4.8 |
天津 | 10 | 11656 | 7926 | 47.1 | 35747 | 7931 | 350.7 |
河北 | 1 | 52 | 76 | -31.6 | 136 | 206 | -34 |
山西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
內蒙古 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
遼寧 | 5 | 13332 | 19386 | -31.2 | 35727 | 53913 | -33.7 |
吉林 | 5 | 60413 | 48892 | 23.6 | 169673 | 142922 | 18.7 |
黑龍江 | 1 | 45397 | 37864 | 19.9 | 133358 | 126991 | 5 |
上海 | 21 | 143679 | 92953 | 54.6 | 412984 | 320422 | 28.9 |
江蘇 | 8 | 67471 | 70210 | -3.9 | 205403 | 189292 | 8.5 |
浙江 | 8 | 4921 | 4998 | -1.5 | 11764 | 11844 | -0.7 |
安徽 | 9 | 5952 | 3656 | 62.8 | 14923 | 9801 | 52.3 |
福建 | 1 | 66812 | 0 | - | 204152 | 0 | - |
江西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
山東 | 10 | 80836 | 79699 | 1.4 | 226049 | 228898 | -1.2 |
河南 | 3 | 19806 | 19967 | -0.8 | 59119 | 55386 | 6.7 |
湖北 | 2 | 250 | 178 | 40.4 | 442 | 488 | -9.4 |
湖南 | 2 | 5172 | 5269 | -1.8 | 14274 | 5335 | 167.6 |
廣東 | 27 | 107036 | 102080 | 4.9 | 224529 | 286737 | -21.7 |
廣西 | 1 | 433 | 310 | 39.7 | 1127 | 691 | 63.1 |
海南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重慶 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
四川 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
貴州 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
云南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陜西 | 1 | 8239 | 0 | - | 24255 | 0 | - |
甘肅 | 1 | 63267 | 63877 | -1 | 157094 | 178812 | -12.1 |
青海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
寧夏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
新疆 | 3 | 89065 | 20151 | 342 | 261718 | 57242 | 357.2 |
數據來源:中國產業信息網整理