2010年1-4月中國ABS樹脂產量分省市統計
地區 | 企業數 | ABS樹脂(噸) | |||||
4月 | 1-4月累計 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計 | 去年累計 | 同比±% | ||
全國 | 22 | 29796 | 28978 | 2.8 | 108328 | 94770 | 14.3 |
北京 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
天津 | 9 | 1150 | 300 | 283.3 | 4450 | 1930 | 130.6 |
河北 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
山西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
內蒙古 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
遼寧 | 1 | 23 | 19 | 21.1 | 60 | 31 | 93.5 |
吉林 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
黑龍江 | 1 | 9955 | 9501 | 4.8 | 37885 | 37531 | 0.9 |
上海 | 4 | 16666 | 15939 | 4.6 | 59997 | 47368 | 26.7 |
江蘇 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
浙江 | 2 | 533 | 321 | 65.9 | 1602 | 1229 | 30.3 |
安徽 | 1 | 68 | 100 | -32 | 170 | 205 | -17.1 |
福建 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
江西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
山東 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
河南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
湖北 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
湖南 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
廣東 | 2 | 1279 | 1148 | 11.4 | 3685 | 4826 | -23.6 |
廣西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
海南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重慶 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
四川 | 1 | 122 | 1650 | -92.6 | 480 | 1650 | -70.9 |
貴州 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
云南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陜西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
甘肅 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
青海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
寧夏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
新疆 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
數據來源:中國產業信息網整理