2010年1-3月中國ABS樹脂產量分省市統計
地區 | 企業數 | ABS樹脂(噸) | |||||
3月 | 1-3月累計 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計 | 去年累計 | 同比±% | ||
全國 | 22 | 29715 | 26505 | 12.1 | 78517 | 65805 | 19.3 |
北京 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
天津 | 9 | 1250 | 537 | 132.8 | 3300 | 1630 | 102.5 |
河北 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
山西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
內蒙古 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
遼寧 | 1 | 0 | 0 | - | 22 | 26 | -16.2 |
吉林 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
黑龍江 | 1 | 9157 | 9502 | -3.6 | 27930 | 28030 | -0.4 |
上海 | 4 | 16980 | 14975 | 13.4 | 43331 | 31429 | 37.9 |
江蘇 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
浙江 | 2 | 495 | 395 | 25.3 | 1069 | 908 | 17.8 |
安徽 | 1 | 12 | 30 | -60 | 102 | 105 | -2.9 |
福建 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
江西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
山東 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
河南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
湖北 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
湖南 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
廣東 | 2 | 1696 | 1066 | 59.1 | 2406 | 3678 | -34.6 |
廣西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
海南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重慶 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
四川 | 1 | 125 | 0 | - | 358 | 0 | - |
貴州 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
云南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陜西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
甘肅 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
青海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
寧夏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
新疆 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
數據來源:中國產業信息網整理